En nuestros mercados se disponen de fresas prácticamente durante todo el año.
En este cuadro se hace referencia a la disponibilidad de fresas en España:
| Área | Meses |
|---|
| Huelva | Octubre-junio |
| Barcelona | Enero-diciembre |
| Otras | Enero-diciembre |
Fuente: La Horticultura Española (2001) SECH.
En el cuadro siguiente se muestra como ejemplo las fechas de disponibilidad de fresas en el mercado de Reino Unido, indicando la procedencia y el peso de los envases.
| Origen | Disponibilidad en los mercados de UK | Peso de los envases |
|---|
| Australia | Noviembre-febrero | 3 Kg |
| | | 12 x 250g |
| Austria | En proceso | Varios |
| Bélgica | Abril-diciembre | 8/12 x 500g |
| | | 10/12 x 250g |
| Chile | Noviembre-marzo | Varios |
| Costa Rica | A prueba de invierno | Varios |
| Colombia | Todo el año | 2Kg/8 x 250g |
| Ecuador | Noviembre-febrero | 12 x 250g |
| | | 3/4 kg |
| Egipto | Diciembre-marzo | Varios |
| Francia | Mayo-junio | 16 x 250g |
| | | 10 x 500g |
| Grecia | Febrero-marzo | 9 x 250 g |
| Guatemala | Octubre-abril | Varios |
| India | Enero-marzo | 2Kg |
| Irlanda | Abril-septiembre | Varios |
| Israel | Noviembre-marzo | 8 x 250g |
| Italia | Abril-junio | 16 x 250g |
| Jordania | Diciembre-mayo | Varios |
| Kenya | Todo el año | 2Kg/8 x 250g |
| México | Noviembre-marzo | 12 x 250g |
| Marruecos | Diciembre-mayo | 4/5Kg |
| | | 16 x 250g |
| | | 10 x 500g |
| Nueva Zelanda | Octubre-diciembre | Varios |
| Polonia | Según requiera mercado | Varios |
| Países Bajos | Abril-diciembre | 8 x 200g |
| | | 250g/500g |
| Portugal | Enero-noviembre | 4,5Kg |
| | | 16 x 250g |
| | | 10 x500 g |
| Perú | Septiembre | 3/4Kg |
| España | Enero-junio | 16 x 250g |
| | | 10 x 500g |
| Turquía | Según requiera mercado | Varios |
| Reino Unido | Abril-octubre | 14 x 250g |
| | | 8 x 500g |
| Estados Unidos | Todo el año | Varios |
| Uruguay | Octubre-diciembre | 12 x 250g |
| Zimbawe | Septiembre-diciembre | 8 x 250g |
| Zambia | Septiembre-diciembre | 8 x 250g |
| Sudáfrica | Octubre-diciembre | 12 x 12oz |
Fuente: Fresh Produce Desk Book (2001)