El ajo se puede consumir durante todo el año, ya que se cultiva en muchos países, y además se puede almacenar durante largos periodos, lo que permite su aprovechamiento en zonas y épocas en los que no es posible su cultivo.
El ajo se encuentra disponible durante todo el año, debido a que se cultiva en muchos países y a su capacidad de conservación, que permite mantenerlo hasta 8 meses.
En la siguiente tabla se recogen los países que abastecen de ajos el mercado del Reino Unido, así como los meses de disponibilidad y el peso de los envases utilizados. Se observa que hay disponibilidad de este producto todos los meses.
| Origen | Meses de disponibilidad en el Reino Unido | Peso de los envases |
|---|
| Argentina | Diciembre-mayo | 10kg |
| Brasil | Febrero-abril | 9kg |
| Chile | Febrero-abril | 10kg |
| China | Todo el año | 5/10kg |
| República Checa | Agosto | Varios |
| Egipto | Abril-junio | 6/10kg |
| Francia | Todo el año | 5kg |
| Grecia | Junio-julio | Varios |
| Hungría | Septiembre-junio | Varios |
| India | Todo el año | 5kg |
| Irán | Junio-noviembre | Varios |
| Irak | Mayo-diciembre | 9kg |
| Kenia | Esporádicamente | Varios |
| Libia | Mayo-diciembre | 9kg |
| México | Marzo-julio | 10kg |
| Marruecos | Junio-diciembre | 10kg |
| Pakistán | Según las necesidades del mercado | 5kg |
| Panamá | Mayo-octubre | 10kg |
| Perú | Septiembre-febrero | Varios |
| Polonia | Agosto-diciembre | 10kg |
| Portugal | Julio-enero | 0,5/1/10/20/25kg |
| Singapur | Julio-octubre | 9kg |
| España | Todo el año | 10kg |
| Taiwán | Julio-noviembre | Varios |
| Tailandia | Julio-noviembre | Varios |
| Uganda | Todo el año | Varios |
| Reino Unido | Agosto-enero | 10kg |
| Estados Unidos | Junio-diciembre | 10kg |
| Venezuela | Enero-agosto | 5/10/20kg |
Fuente: Fresh Produce Desk Book (1998)