Este fruto está disponible casi todo el año en los países productores, como Tailandia, Sri Lanka, la India, Brasil o incluso países europeos más templados.
En el cuadro siguiente se muestra como ejemplo las fechas de disponibilidad en el mercado de Reino Unido, indicando la procedencia y el peso de los envases.
Origen | Disponibilidad en los mercados del Reino Unido | Peso de los envases |
---|
BRASIL | Abril-octubre | 3 kg |
ISLAS CANARIAS | Febrero-marzo | 2 kg |
COLOMBIA | Todo el año | 3,5 kg |
ISRAEL | Agosto-abril | 2 kg |
MALASIA | Todo el año | 3 kg |
MÉXICO | Todo el año | Varios |
TAILANDIA | Julio-septiembre y diciembre-enero | 2/4 kg |
ESTADOS UNIDOS | Agosto-febrero | 3 kg |
Fuente: Fresh Produce Desk Book (2001)