Aquest fruit està disponible gairebé tot l'any als països productors, com Tailàndia, Sri Lanka, l'Índia, Brasil o fins i tot països europeus més temperats.
En el quadre següent es mostra com a exemple les dates de disponibilitat al mercat de Regne Unit, indicant la procedència i el pes dels envasos.
Origen | Disponibilitat als mercats del Regne Unit | Peso dels envasos |
---|
BRASIL | Abril-octubre | 3 kg |
ILLES CANÀRIES | Febrer-març | 2 kg |
COLÒMBIA | Tot l'any | 3,5 kg |
ISRAEL | Agost-abril | 2 kg |
MALÀISIA | Tot l'any | 3 kg |
MÈXIC | Tot l'any | Varis |
TAILÀNDIA | Julio-setembre i desembre-gener | 2/4 kg |
ESTATS UNITS | Agost-febrer | 3 kg |
Font: Fresh Produeix Desk Book (2001)