El mango se puede encontrar en el mercado durante todo el año, ya que los diferentes países productores ofrecen cosechas en épocas distintas. Sin embargo, su exportación no se lleva a gran escala puesto que se trata de una fruta muy delicada que no soporta bien las condiciones de transporte.
La época de cosecha del mango dura menos de 3 meses, pero esta brevedad no impide que se puedan encontrar en los comercios estas delicadas frutas durante todo el año. Esto es posible gracias al transporte aéreo y a la diversidad de países productores.
Los mangos maduros no soportan bien el transporte ya que son muy sensibles a los golpes y les dañan las bajas temperaturas. El comercio normal se limita a las frutas cosechadas antes de su maduración, una mercancía que no se estropea durante el transporte y que permanece en buenas condiciones durante más tiempo. Para almacenarlas hace falta un gran cuidado y cámaras especiales con una atmósfera muy cálida. Las frutas cosechadas verdes alcanzan su punto óptimo de maduración a temperaturas que oscilan los 25 y 30ºC. Por eso, no está de más que el consumidor se dirija a un centro especializado de fruta, ya que sólo allí tendrá la certeza de adquirir productos sin defectos y de sabor inmejorable.
En España se dispone de mangos durante todo el año gracias a las importaciones de países productores.
En el cuadro siguiente se muestra como ejemplo las fechas de disponibilidad en el mercado de Reino Unido, indicando la procedencia ,variedad, el peso de los envases y en algunos de ellos, el número de unidades por envase.
Origen | Disponibilidad en los mercados del Reino Unido | Peso de los envases |
---|
AUSTRALIA | | |
Kensington Pride | Octubre-enero | 7 kg |
BELIZE | | |
Haden | Junio-julio | 4,5/5 kg |
Tommy Atkins | Junio-julio | |
BRASIL | | |
Haden | Septiembre-mayo | 4 kg ud 9/14 |
Tommy Atkins | Septiembre-mayo | |
Van Dijk | Septiembre-mayo | |
ISLAS CANARIAS | | |
Varios | Enero-mayo | 5 kg |
COLOMBIA | | |
Haden | Junio-agosto y noviembre-enero | 4 kg |
Irwin | Junio-agosto y noviembre-enero | |
Kent | :Junio-agosto y nov-enero | |
Tommy Atkins | Junio-agosto y noviembre-enero | |
Van Dijk | Junio-agosto y nov-enero | |
Zill | Junio-agosto y noviembre-enero | |
COSTA RICA | | |
Alphonso | Enero-principios mayo | 4 kg ud 6/14 |
Haden Irwin | Enero-principios mayo | |
Keitt | Enero-principios mayo | |
Kent | Enero-principios mayo | |
Mora | Enero-principios mayo | |
Tommy Atkins | Enero-principios mayo | |
CÔTE D"IVOIRE | | |
Amélie | Marzo-julio | 4 kg |
Beverly | Marzo-julio | |
Keitt | Marzo-julio | |
Kent | |
Miami Late | Marzo-julio | |
Palmer | Marzo-julio | |
Smith | Marzo-julio | |
Valencia | Marzo-julio | |
Zill | Marzo-julio | |
REPÚBLICA DOMINICANA | | |
Varios | Mayo-julio | Varios |
ECUADOR: | |
Edward | Octubre-febrero | 4 kg ud 8/16 |
Haden | Octubre-febrero | |
Kent | Octubre-febrero | |
Tommy Atkins | Octubre-febrero | |
EGIPTO | | |
Keitt | Junio-agosto | 5 kg |
Kent | Junio-agosto | |
FIJI | | |
Varios | Octubre-febrero | Varios |
GAMBIA | | |
Haden | Mayo-agosto | 4 kg |
Keitt | Mayo-agosto | |
Ruby | Mayo-agosto | |
Sensation | Mayo-agosto | |
Tommy Atkins | Mayo-agosto | |
GHANA | | |
Haden | Marzo-agosto | ud 12 |
Julie | Marzo-agosto | ud 12/14 |
Keitt | Marzo-agosto | ud 6/8 |
Kent | Marzo-agosto | ud 6/0 |
Tommy Atkins | Marzo-agosto | ud 12 |
GUATEMALA | | |
Haden | Marzo-julio | 4,5 kg |
Irwin | Marzo-julio | |
Keitt | Marzo-julio | |
Kent | Marzo-julio | |
Tommy Atkins | Marzo-julio | |
HONDURAS | | |
Varios | Enero-julio | 5 kg |
INDIA | | |
Alphonso | Marzo-mediados mayo | 2/4 kg |
Benganpalli | Abril-junio | |
Chaunsa | Julio-agosto | |
Kesar | Mayo-junio | |
Totapuri | Marzo-julio | |
IRAN | |
Alphonso | Abril | Varios |
ISRAEL | | |
Kent | Julio-septiembre | 4 kg ud 5/14 |
Keitt | Septiembre-noviembre | |
Lili | Agosto-septiembre | |
Palmer | Septiembre | |
Tommy Atkins | Julio-agosto | |
JAMAICA | | |
Haden | Agosto-septiembre | 4/4,5 kg |
St. Julian | Mayo-julio | |
Tommy Atkins | Mayo-julio | |
Keitt | Agosto-septiembre | |
KENYA | | |
Apple | Octubre-julio | 4 kg ud 10/14 |
Boribo | Octubre-julio | 4 kg ud 10/16 |
Kent | Octubre-julio | 4 kg ud 8/10 |
Ngowe | Octubre-julio | 4 kg ud 8/14 |
Sensation | Octubre-julio | 4 kg ud12/14 |
Tommy Atkins | Octubre-julio | 4 kg ud 12/14 |
Van Dijk | Octubre-julio | 4 kg ud 8/12 |
MADAGASCAR | | |
Varios | Octubre-diciembre | Varios |
MALASIA | | |
Golek | Esporádico | 5 kg |
Harumanis | Esporádico | |
Siampanjang | Esporádico | |
MALI | | |
Amélie | Mayo-julio | 4,5/5 kg |
MÉXICO | | |
Ataulfo | Últimos febrero-marzo | 4 kg |
Haden | Últimos marzo-med. Agosto | |
Keitt | Med. junio-últimos octubre | |
Kent | Últimos abril-med.septiembre | |
Tommy Atkins | Med.abril-últimos julio | |
MARRUECOS | | |
Keitt | Esporádico | Varios |
Kent | Esporádico | |
Osten | Esporádico | |
Palmer | Esporádico | |
NIGERIA | | |
Varios | Febrero-marzo | 10 kg |
PAKISTÁN | | |
Chaunsa | Mayo-septiembre | 2 kg ud 5/9 |
Sindhri | Mayo-septiembre | 5 kg ud 7/8 |
PERÚ | | |
Haden | Noviembre-enero | 4/5 kg ud 8/14 |
Kent | Noviembre-enero | |
Tommy Atkins | Noviembre-enero | |
FILIPINAS | | |
Carabau | Junio-agosto | 5 kg |
Cebu | Junio-agosto | |
Zambales | Junio-agosto | |
PUERTO RICO | | |
Haden | Abril-noviembre | 4 kg ud 4/18 |
Irwin | Abril-noviembre | |
Keitt | Abril-noviembre | |
Parvin | Abril-noviembre | |
Tommy Atkins | Abril-noviembre | |
Van Dijk | |
SUDÁFRICA | | |
Heidi | Febrero-marzo | 4 kg ud 5/9 |
Keitt | Febrero-abril | ud 5/10 |
Kent | Febrero-abril | ud 5/10 |
Sensation | Febrero-abril | ud 8/14 |
Tommy Atkins | Enero-principio marzo | ud 6/12 |
Van Dijk | Final enero-febrero | ud 8/14 |
ESPAÑA | | |
Sensation | Septiembre-final diciembre | 5 kg |
SRI LANKA | | |
Karthakolomban | Junio-agosto | 2/5 kg |
Willard | Junio-agosto | |
ST. LUCIA | | |
Graham | Abril-agosto | 4/7 kg |
Haden | Abril-agosto | |
Irwin | Abril-agosto | |
Julie | Abril-agosto | |
Mangolong | Abril-agosto | |
Palouls | Abril-agosto | |
Tommy Atkins | Abril-agosto | |
SUDAN | | |
Totapuri | Julio-noviembre | ud 9/12 |
TAILANDIA | | |
Khieo Sawoel | Marzo-junio | Varios |
Nang | Marzo-junio | |
Klangwan | Marzo-junio | |
Nan Dokmal | Marzo-junio | |
Thong Dam | |
UGANDA | | |
Kent | Noviembre-febrero y mayo-julio | 5,5 kg |
Tommy Atkins | Noviembre-febrero y mayo-julio | |
ESTADOS UNIDOS | | |
Keitt | Octubre-enero | 4 kg ud 4/18 |
Parvin | Octubre-enero | |
Tommy Atkins | Octubre-enero | |
VENEZUELA | | |
Haden | Febrero-agosto | 4/5 kg ud 8/14 |
Keitt | Febrero-agosto | |
Kent | Febrero-agosto | |
Tommy Atkins | Febrero-agosto | |
ZIMBAWE | | |
Kent | Diciembre-marzo | Varios |
Tommy Atkins | Diciembre-marzo | |
Fuente: Fresh Produce Desk Book (2001)