A lo largo de todo el año hay plátanos en los mercados procedentes de los diversos lugares de producción.
En el mercado hay plátanos durante todo el año, tanto de las Islas Canarias como de otros orígenes de producción. Como ejemplo podemos ver en el cuadro siguiente la disponibilidad de esta fruta en los mercados del Reino Unido, su origen y el peso de los envases.
Origen | Disponibilidad en el Reino Unido | Peso de los envases |
Belice | Todo el año | 18.14 kg |
Cameroon | Todo el año | 15 kg |
Côte D’Ivore | Todo el año | 15 kg |
Republica Dominicana | Abril-junio | Varios |
Ghana | Todo el año | 18.14 kg |
Guadeloupe | Todo el año | 15 kg |
Jamaica | Todo el año | 15 kg |
Kenya | Agosto-mayo | 6 kg |
Martinique | Todo el año | 15 kg |
Philipines | Todo el año | 18.14 kg |
Suriname | Todo el año | 18.14 kg |
Windward Islands | Todo el año | 15/18.14 kg |
Colombia | Todo el año | 18.14 kg |
Costa Rica | Todo el año | 18.14 kg |
Ecuador | Todo el año | 18.14 kg |
Guatemala | Todo el año | 18.14 kg |
Honduras | Todo el año | 18.14 kg |
México | Todo el año | 18.14 kg |
Panama | Todo el año | 18.14 kg |
Fuente: Fresh Produce Desk Book (1999).