La zarzamora es un fruto de difícil conservación y poca importancia comercial, por lo que su consumo se restringe sobre todo al verano, la época de recolección.
La zarzamora es una baya de poca importancia comercial, que en España sólo puede encontrarse en verano en fruterías muy especializadas, ya que se conserva muy mal. No obstante se puede consumir en otras épocas importado de zonas que producen en distintas fechas.
En la siguiente tabla se recogen las importaciones de zarzamora en el Reino Unido por países. También se indica el peso de los envases más usados.
País de origen | Disponibilidad | Peso de los envases |
---|
Argentina | Noviembre-marzo | Varios |
Australia | Noviembre-diciembre | 12x500g |
Bélgica | Mayo-septiembre | 8x125g; 8x150g |
Chile | Diciembre-abril | 2,7kg;12x125g |
Colombia | NoviembreMarzo | 12x150g |
Costa Rica | Según las necesidades del mercado | Varios |
Francia | Abril-mayo | 20x125g |
Guatemala | Febrero-mayo y septiembre-diciembre | 12x125g |
Irlanda | Junio-julio | Varios |
México | Noviembre-abril | 12x125g |
Holanda | Junio-octubre | 12x200g |
Nueva Zelanda | Enero-marzo | 1,8kg |
Portugal | Abril-junio | 8x125g |
Sudáfrica | Noviembre-febrero | 12x125g |
España | Finales abril-primeros junio | 8x125g |
Reino Unido | Julio-septiembre | 12x125g |
Estados Unidos | Noviembre-diciembre | 12x200g |
Fuente: Fresh Produce Desk Book (1998)