El manzano es originario de las zonas templadas de Europa, el oeste del Turkestán y el suoeste y centro de Asia. Es un fruto que se consume desde hace muchísimo tiempo. En Suiza e Italia parece haber evidencias de manzanos de hace unos 4.500 años.
Los principales países productores se encuentran en regiones de climas templados como Europa, Estados Unidos, Turquía y China
La producción mundial, en 1999 fue la que se refleja en el siguiente cuadro:
Continente | Miles de toneladas | % |
---|
Africa | 1.546 | 3 |
Asia | 31.992 | 52 |
Europa | 16.675 | 28 |
Norteamérica | 5.741 | 10 |
Oceanía | 836 | 1 |
Sudamérica | 3.411 | 6 |
Total | 60.201 | 100 |
Fuente: Fresh Produce Desk Book (2001)
Los 10 principales países productores así como su evolución de producción en los últimos años, se refleja en la siguiente tabla:
PAIS | PRODUCCIÓN(miles toneladas) | | | | | |
---|
| 1989-91 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
China | 4.469 | 17.056 | 17.227 | 17.508 | 20.811 | 22.889 |
USA | 4.434 | 4.709 | 4.683 | 4.964 | 4.799 | 4.843 |
Turquía | 1.883 | 2.200 | 2.350 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
Irán | 1.378 | 1.925 | 1.998 | 2.000 | 2.137 | 2.200 |
Italia | 1.935 | 2.071 | 1.835 | 2.115 | 2.343 | 2.155 |
Francia | 2.113 | 2.446 | 2.445 | 2.500 | 2.165 | 2.140 |
Alemania | 1.957 | 2.162 | 1.602 | 2.154 | 2.268 | 1.800 |
India | 1.118 | 1.250 | 1.300 | 1.300 | 1.320 | 1.320 |
Polonia | 1.090 | 1.952 | 2.098 | 1.687 | 1.604 | 1.280 |
Argentina | 964 | 1.219 | 1.306 | 1.347 | 828 | 828 |
Fuente: Anuario FAO de Producción (1998) y (
http://www.fao.org )
Se observa que China produce más de 4 veces la cantidad de manzanas que el siguiente país productor, Estados Unidos.
Así pues, la producción mundial de manzanas supera las 53 millones de toneladas, de las que 1/3 se cosecha en Europa.
Los 10 principales países exportadores, respecto al valor en miles de $, han sido en 1998 y 1999 los que indica el siguiente cuadro:
País | Miles de $ | |
---|
| 1998 | 1999 |
Francia | 488.559 | 419.455 |
EstadosUnidos | 350.454 | 372.449 |
Nueva Zelanda | 204.083 | 274.037 |
Italia | 258.773 | 270.760 |
Chile | 233.443 | 259.400 |
Holanda | 186.582 | 214.485 |
Bélgica-Luxemburgo | 238.857 | 206.429 |
Sudáfrica | 125.162 | 97.924 |
China | 94.629 | 97.560 |
Argentina | 118.093 | 95.681 |
Fuente FAO, (
http://www.fao.org )
La cantidad en toneladas correspondientes a los países anteriores, han sido en 1998 y 1999 los que indica el siguiente cuadro:
País | Toneladas | |
---|
| 1998 | 1999 |
Francia | 766.207 | 717.772 |
Estados Unidos de América | 582.234 | 638.926 |
Nueva Zelanda | 291.720 | 362.183 |
Italia | 540.138 | 569.239 |
Chile | 575.601 | 521.715 |
Holanda | 338.901 | 434.006 |
Bélgica-Luxemburgo | 335.470 | 408.823 |
Sudáfrica | 273.539 | 250.816 |
China | 204.469 | 252.264 |
Argentina | 227.520 | 182.154 |
Fuente FAO, (
http://www.fao.org )
Los 10 principales países importadores de manzanas, en toneladas métricas, han sido, en 1998 y 1999, los que figuran a continuación:
País | Toneladas | |
---|
| 1998 | 1999 |
Alemania | 707.763 | 725.206 |
Reino Unido | 460.369 | 449.492 |
Holanda | 235.922 | 338.814 |
China | 252.645 | 260.310 |
Bélgica-Luxemburgo | 248.411 | 232.541 |
España | 132.909 | 213.317 |
EstadosUnidos de América | 141.971 | 164.167 |
Federación de Rusia | 358.758 | 162.145 |
México | 84.067 | 136.379 |
Canadá | 115.278 | 121.294 |
Fuente FAO, (
http://www.fao.org )
La Unión Europea importa 2.100.000 toneladas, de las cuales 600.000 provienen del hemisferio sur.
Los 10 principales países importadores de manzanas, respecto a su valor en miles de $, han sido, en 1998 y 1999, los siguientes:
País | Miles de $ | |
---|
| 1998 | 1999 |
Reino Unido | 390.920 | 374.154 |
Alemania | 438.656 | 367.141 |
Países Bajos | 163.745 | 216.019 |
Bélgica Luxemburgo | 204.954 | 178.143 |
China | 185.233 | 168.562 |
Estados Unidos | 95.390 | 134.484 |
México | 66.335 | 122.307 |
España | 79.463 | 120.433 |
Canadá | 84.749 | 84.509 |
Francia | 66.335 | 67.092 |
Fuente FAO, (
http://www.fao.org )