La coliflor se puede consumir durante todo el año, ya que el gran rango de variedades permite que las haya apropiadas para todas las estaciones, aunque siempre ha sido un cultivo típicamente invernal.
La coliflor puede encontrarse en los mercados todo el año, debido a que existen multitud de variedades adaptadas a distintas épocas y climas, aunque las mejores se obtienen en otoño e invierno.
En el cuadro siguiente se muestra la disponibilidad de coliflores en el mercado del Reino Unido, así como los países exportadores y el peso de los envases según el origen.
Origen | Disponibilidad en los mercados del Reino Unido | Unidades por envase |
---|
Bélgica | Mayo-octubre | 6/8/10/12/15 |
Dinamarca | Según la demanda del mercado | varios |
Francia | Noviembre-mayo | 8/9/10/11/24 |
Grecia | Según la demanda del mercado | varios |
Irlanda | Todo el año | 9/10 |
Italia | Septiembre-junio | 12 |
Jersey | Noviembre-abril | 8/11/12/16/24/30 |
Holanda | Abril-diciembre | 6/8/10/12/15 |
Portugal | Todo el año | varios |
España | Octubre-abril | 12/24 |
Reino Unido | | |
Cornwall | Finales de octubre-junio | 8/10/12/16 |
Kent | Septiembre-junio | |
Lincolnshire | Septiembre-junio | |
Fuente: Fresh Produce Desk Book (1998)