La papaya se encuentra disponible durante todo el año, ya que se cultiva en países con ciclos de producción diferentes. Países como España y Francia importan esta fruta sobre todo de Brasil, Costa Rica y Còte d’Ivoire, entre otros.
La papaya es una fruta que se encuentra en los mercados durante todo el año, debido a que se produce en distintos países y a la amplia diversidad de variedades. España es surtida principalmente por Brasil y Costa Rica, mientras que a Francia llegan papayas procedentes sobre todo de Côte d’Ivoire y Brasil, seguidos de Burundi, México y Jamaica. En la siguiente tabla se indican los principales países que exportan al Reino Unido, indicando las fechas en que lo hacen y el peso de los envases usados.
| País de origen | Disponibilidad | Peso de los envases |
|---|
| Bangladesh | Mayo-octubre | Varios |
| Barbados | Todo el año | 4kg |
| Belice | Pruebas | Varios |
| Brasil | Todo el año | 4/5kg |
| | | 8/12 piezas |
| Islas Canarias | Enero-marzo | 5kg |
| Chile | Todo el año | Varios |
| Colombia | Abril-junio y octubre-enero | Varios |
| Costa Rica | Todo el año | 4,5lg |
| | | 9/14 piezas |
| Côte d’Ivoire | Todo el año | 4kg |
| República Dominicana | Mayo | Varios |
| Fiji | Octubre-febrero | Varios |
| Gambia | Todo el año | 5kg |
| Ghana | Todo el año | 4kg |
| Hawai | Febrero-noviembre | 5kg |
| Israel | Noviembre-enero y mayo-agosto | 5kg |
| Jamaica | Todo el año | 4,5kg |
| Kenia | Todo el año | 4kg |
| Malasia | Todo el año | 5kg |
| México | Pruebas | 4kg |
| Nigeria | Octubre-abril | 10kg |
| Sudáfrica | Noviembre-mayo | 4kg |
| | | 6/10 piezas |
| España | Julio-septiembre | 4kg |
| Tailandia | Todo el año | 12 piezas |
| Turquía | Esporádicamente | Varios |
| Uganda | Pruebas | Varios |
| Venezuela | Septiembre-febrero | 4/4,5kg |
| | | 6/14 piezas |
Fuente: Fresh Produce Desk Book (1998)