La papaia es troba disponible durant tot l'any, ja que es conrea en països amb cicles de producció diferents. Països com Espanya i França importen aquesta fruita sobretot de Brasil, Costa Rica i Còte d’Ivoire, entre uns altres.
La papaia és una fruita que es troba als mercats durant tot l'any, a causa que es produeix en diferents països i a l'àmplia diversitat de varietats. Espanya és assortida principalment per Brasil i Costa Rica, mentre que a França arriben papaies procedents sobretot de Côte d’Ivoire i Brasil, seguits de Burundi, Mèxic i Jamaica. En la següent taula s'indiquen els principals països que exporten al Regne Unit, indicant les dates en què ho fan i el pes dels envasos usats.
| País d'origen | Disponibilitat | Peso dels envasos |
|---|
| Bangladesh | Maig-octubre | Varis |
| Barbados | Tot l'any | 4kg |
| Belize | Proves | Diversos |
| Brasil | Tot l'any | 4/5kg |
| | | 8/12 peces |
| Illes Canàries | Gener-març | 5kg |
| Xile | Tot l'any | Varis |
| Colòmbia | Abril-juny i octubre-gener | Varis |
| Costa Rica | Tot l'any | 4,5lg |
| | | 9/14 peces |
| Côte d’Ivoire | Tot l'any | 4kg |
| República Dominicana | Maig | Varis |
| Fiji | Octubre-febrer | Varis |
| Gàmbia | Tot l'any | 5kg |
| Ghana | Tot l'any | 4kg |
| Hawaii | Febrer-novembre | 5kg |
| Israel | Novembre-gener i maig-agost | 5kg |
| Jamaica | Tot l'any | 4,5kg |
| Kenya | Tot l'any | 4kg |
| Malàisia | Tot l'any | 5kg |
| Mèxic | Proves | 4kg |
| Nigèria | Octubre-abril | 10kg |
| Sud-àfrica | Novembre-maig | 4kg |
| | | 6/10 peces |
| Espanya | Julio-setembre | 4kg |
| Tailàndia | Tot l'any | 12 peces |
| Turquia | Esporàdicament | Diversos |
| Uganda | Proves | Diversos |
| Veneçuela | Setembre-febrer | 4/4,5kg |
| | | 6/14 peces |
Font: Fresh Produeix Desk Book (1998)