La pera es troba disponible tot l'any en totes les zones del món, a causa de l'ampli nombre de varietats, la qual cosa permet conrear-la en diferents climes, tant de l'hemisferi nord com de l'hemisferi sud, i obtenir així producció tots els mesos de l'any.
La pera és un fruit que es troba disponible tot l'any als mercats, a causa que es conrea en moltes zones del món i a l'existència de diferents varietats, així per exemple, la pera ‘
Blanquilla’ es troba disponible pràcticament tot l'any, excepte els mesos de maig, juny i juliol. La pera ‘Castells’ només es troba disponible els mesos de juny i juliol. La pera ‘Comice’ es troba als mercats durant els mesos d'octubre, novembre i desembre, mentre que la pera ‘
Conferència’ està tot l'any excepte juliol i agost. La pera ‘Ercolini’ només es comercialitza durant els mesos de juny, juliol i agost, i la pera ‘
Packhams’ durant març, abril i maig en l'hemisferi nord.
Com a exemple d'un mercat europeu podem citar el Regne Unit. En la següent taula es mostren els diferents països exportadors, així com les varietats i el pes dels envasos de transport, que varia segons el país de procedència.
Origen i varietat | Disponibilitat en el Regne Unit | Peso dels envasos |
ARGENTINA | | |
Abaté | Febrer-març | 20kg |
Anjou | Febrer-març | |
Bartlett | Gener-abril | |
Buerré Bosc | Febrer-març | |
Buerré Giffard | Febrer-març | |
Clapps’s favourite | Febrer-març | |
Conference | Febrer-març | |
Packham | Febrer-març | |
Xarxa Bartlett | Febrer-març | |
William’s Bon Chrétien | Febrer | |
Winter Nelis | Febrer | |
AUSTRÀLIA | | |
Beurré Bosc | Març-maig | 18kg |
Josephine | Març | |
Packham | Març-setembre | |
Xarxa Sensation | Proves | |
Williams Bon Chrétien | Febrer-març | |
Winter Nells | Febrer-març | |
BÈLGICA | | |
Beurré Hardy | Meitat agost-octubre | 7/7,5/8/9/10 |
Doyenné du Comice | Octubre-març | 11/12kg |
Concorde | Novembre-gener | |
Conference | Finals setembre-juny | |
Durandeau | Finals setembre-març | |
Triomphe de Vienne | Agost-finals setembre | |
XILE | | |
Abat Fetel | Febrer-abril | 10/15/18kg |
Beurré d’Anjou | Febrer-juliol | |
Buerré Bosc | Meitat gener-juliol | |
Concorde | Novembre-gener | |
Conference | Març-maig | |
Coscia | Gener-abril | |
Forelle | Abril-maig | |
Packham | Meitat gener-agost | |
Xarxa Anjou | Febrer-juliol | |
Xarxa Barlett | Meitat gener-finals agost | |
Xarxa Sensation | Gener-març | |
Summer Bartlett | Gener-març | |
Winter Nelis | Març-setembre | |
FRANÇA | | |
Buerré Vaig cremar | Setembre-octubre | 12/15kg |
Doyenné du Comice | Octubre-febrer | |
Conference | Octubre-novembre | 5/10kg |
Guyot | Julio-agost | |
Packham | Octubre-novembre | |
Passacrassana | Octubre-febrer | |
William’s Bon Chrétien | Agost-setembre | |
GRÈCIA | | |
Diversos | Agost-maig | 7/8kg |
HONGRIA | | |
Beurré Bosc | Octubre-desembre | 10kg |
Packham Triumph | Proves | |
William’s Bon Chrétien | Setembre-octubre | |
ITÀLIA | | |
Abat Fetel | Setembre-abril | 7/8kg |
Doyenné du Comice | Setembre-octubre | |
Conference | Setembre-abril | |
Coscia | Julio-meitat setembre | |
Guyot | Julio-octubre | |
Kaiser | Octubre-abril | |
S Maria | Julio-desembre | |
Max-Xarxa Bartlett | Agost-desembre | |
Moettini | Julio | |
Packham | Setembre-octubre | |
Passacrassana | Octubre | |
Xarxa Bartlett | Agost | |
William’s Bon Chrétien | Agost-desembre | |
HOLANDA | | |
Beurré Vaig cremar | Setembre-octubre | 12kg |
Bonne Louise | Agost-novembre | |
Doyenné du Comice | Setembre-abril | |
Packham | Setembre-juny | |
Verdi | Proves a la tardor | |
NOVA ZELANDA | | |
Beurré Bosc | Abril-juliol | 18,5/15kg |
Doyenné du Comice | Abril-juliol | |
Packham | Abril-juliol | |
Taylor´s Gold | Abril-juliol | |
PORTUGAL | | |
Beurré Vaig cremar | Julio-maig | 7/10/12/15/17kg |
Clapp´s Favourite | Julio-maig | |
Comice | Julio-maig | |
Doyenné du Comice | Julio-maig | |
Morettini | Julio-maig | |
Passacrassana | Julio-maig | |
Perola | Julio-maig | |
Rocha | Julio-maig | |
William´s Bon Chrétien | Julio-maig | |
SUD-ÀFRICA | | |
Beurré Bosc | Abril-final juny | 7/12,5/15kg |
Beurré Hardy | Finals febrer-finals abril | 8kg |
Bon Rouge | Març-finals abril | |
Conference | Abril | |
Doyenné du Comice | Meitat març-meitat juny | |
Emperor | Abril | |
Flamingo | Abril | |
Forelle | Juny-meitat juliol | |
Golden Beurré Bosc | Meitat març-meitat maig | |
Harrow Delight | Finals gener-finals març | |
Highland | Primers maig-primers Juny | 7/12,5/15kg |
Josephine | Meitat maig-primers juliol | 8kg |
Packham´s Triumph | Abril-juliol | |
Rosemarie | Febrer-abril | |
Vermont Beauty | Finals abril-meitat juliol | |
Victoria Blush | Primers març-finals abril | |
William´s Bon Chrétien | Finals gener-finals abril | |
ESPANYA | | |
Conference | Julio-agost | 10kg |
Guyot | Julio-agost | |
Morettini | Julio-agost | |
William´s Bon Chrétien | Julio-agost | |
TURQUIA | | |
Conference | Febrer | varis |
REGNE UNIT | | |
Concorde | Novembre-gener | 8/12kg |
Doyenné du Comice | Octubre-març | |
William´s Bon Chrétien | Setembre-octubre | |
ESTATS UNITS | | |
Anjou | Tot l'any | 20kg |
Beurré Bosc | Agost-abril | |
Doyenné du Comice | Agost-finals febrer | |
Forelle | Meitat setembre-febrer | |
Packham´s Triumph | Meitat juliol-desembre | |
Xarxa Anjou | Agost-finals abril | |
Xarxa Bartlett | Meitat juliol-desembre | |
Xarxa Silk | Agost-finals abril | |
Shekel | Agost-finals març | |
Taylor´s Gold | Proves | |
William´s Bon Chrétien | Julio-desembre: |
Font: Fresh Produeix Desk Book (1998)