El aguacate se puede encontrar en el mercado durante todo el año, ya que los diferentes países productores ofrecen cosechas en épocas distintas. Los aguacates se venían sacando al mercado cuando están todavía duros, es decir, amargos. Hoy en día se venden maduros por aplicación de etileno. Su momento óptimo de consumo vienen marcado cuando la pulpa está blanda y se unta como la mantequilla.
El transporte de esta fruta desde el empaque hasta los centros de abastos suele realizarse por vía aérea, marítima o terrestre, dependiendo de su lejanía.
En los mercados hay aguacates durante todo el año. En el cuadro siguiente se muestra como ejemplo las fechas de disponibilidad en el mercado de Reino Unido, indicando la procedencia y el peso de los envases.
Origen | Disponibilidad en los mercados de UK | Peso de los envases |
---|
AUSTRALIA | | |
Fuerte | Abril-septiembre | 6kg |
Hass | Mayo-septiembre | |
BRASIL | | |
Fuerte | Esporádico | Varios |
Hass | Esporádico | |
ISLAS CANARIAS | | |
Fuerte | Octubre-mayo | 4 kg ct 10/22 |
Hass | Octubre-mayo | |
CHILE | | |
Fuerte | Agosto-mayo | 4/11,2 kg |
Hass | Junio-pctubre | |
CHIPRE | | |
Fuerte | Octubre-diciembre | 5 kg ct 14/20 |
Hass | Ener-marzo | |
Reed | Febrero-abril | |
REP.DOMINICANA | | |
Varios | Mayo | Varios |
FRANCIA | | |
Fuerte | Octubre-abril | 8 kg |
Hass | Octubre-abril | |
GAMBIA | | |
Fuerte | Septiembre-diciembre | 5 kg |
Hass | Septiembre-diciembre | |
Nabal | Septiembre-diciembre | |
GHANA | | |
Fuerte | Esporádico | Varios |
Hass | esporádico | |
GRECIA | | |
Fuerte | Diciembre-febrero | 5/6 kg |
Hass | Junio-abril | |
ISRAEL | | |
Ardith | Marzo-abril | 4 kg ct 10/22 |
Ettinger | Octubre-enero | |
Fuerte | Octubre-marzo | |
Hass | Noviembre-mayo | |
Nabal | Enero-mayo | |
Pinkerton | Febrero-abril | |
JAMAICA | | |
Collinson | Octubre-enero | 3,6/4,5 kg |
Lula | Octubre-enero | |
Simmonds | Julio-septiembre | |
ITALIA | | |
Fuerte | Esporádico | Varios |
Hass | Esporádico | |
KENYA | | |
Fuerte | Durante todo el año | 4 kg ct 10/16/20 |
Hass | Durante todo el año | |
MEXICO | | |
Fuerte | Pasado agosto-abril | 5 kg |
Hass | Pasado agosto-abril | |
NUEVA ZELANDA | | |
Hass | Noviembre-febrero | 5 kg ct 16/28 |
NIGERIA | | |
varios | Agosto-marzo | 5 kg |
PERÚ | | |
Fuerte | Mayo-septiembre | 4 kg |
PORTUGAL | | |
Bacon | Septiembre-junio | Varios |
Fuerte | Septiembre-junio | |
Hass | Septiembre-junio | |
Pinkerton | Septiembre-junio | |
Reed | Septiembre-junio | |
SUDÁFRICA | | |
Edranol | Junio-septiembre | 4 kg ct 1024 |
Fuerte | Marzo-junio | 4 kg ct 10/22 |
Hass | Mayo-octubre | 4 kg ct 10/22 |
Pinkerton | Junio-octubre | 4 kg ct 8/20 |
Ryan | Julio-septiembre | 4 kg ct 10/22 |
ESPAÑA | | |
Bacon | Septiembre-final octubre | 4 kg ct 10/22 |
Fuerte | Octubre-mayo | |
Hass | Octubre-mayo | |
UGANDA | | |
Fuerte | Durante todo el año | Varios |
ESTADOS UNIDOS | | |
Fuerte | Según requiera mercado | 4,5 kg ct 7/16 |
Hass | Según requiera mercado | |
Nabal | Según requiera mercado | |
VENEZUELA | | |
Fuerte | Septiembre-junio | 4 kg ct 10/20 |
Hass | Septiembre-junio | |
ZIMBAWE | | |
Fuerte | Marzo-septiembre | Varios |
Hass | Marzo-septiembre | |
Fuente: Fresh Produce Desk Book (2001)