L'alvocat es pot trobar al mercat durant tot l'any, ja que els diferents països productors ofereixen collites en èpoques diferents. Els alvocats es venien traient al mercat quan estan encara durs, és a dir, amargs. Avui dia es venen madurs per aplicació d'etilè. El seu moment òptim de consum vénen marcat quan la polpa està tova i s'unta com la mantega.
El transport d'aquesta fruita des de l'empaquetatge fins als centres de proveïments sol realitzar-se per via aèria, marítima o terrestre, depenent de la seva llunyania.
Als mercats hi ha alvocats durant tot l'any. En el quadre següent es mostra com a exemple les dates de disponibilitat al mercat de Regne Unit, indicant la procedència i el pes dels envasos.
Origen | Disponibilitat als mercats d'UK | Peso dels envasos |
---|
AUSTRÀLIA | | |
Fort | Abril-setembre | 6kg |
Hass | Maig-setembre | |
BRASIL | | |
Fort | Esporàdic | Diversos |
Hass | Esporàdic | |
ILLES CANÀRIES | | |
Fort | Octubre-maig | 4 kg ct 10/22 |
Hass | Octubre-maig | |
XILE | | |
Fort | Agost-maig | 4/11,2 kg |
Hass | Juny-pctubre | |
XIPRE | | |
Fort | Octubre-desembre | 5 kg ct 14/20 |
Hass | Ener-març | |
Reed | Febrer-abril | |
REP.DOMINICANA | | |
Diversos | Maig | Varis |
FRANÇA | | |
Fort | Octubre-abril | 8 kg |
Hass | Octubre-abril | |
GÀMBIA | | |
Fort | Setembre-desembre | 5 kg |
Hass | Setembre-desembre | |
Nabal | Setembre-desembre | |
GHANA | | |
Fort | Esporàdic | Diversos |
Hass | esporàdic | |
GRÈCIA | | |
Fort | Desembre-febrer | 5/6 kg |
Hass | Juny-abril | |
ISRAEL | | |
Ardith | Març-abril | 4 kg ct 10/22 |
Ettinger | Octubre-gener | |
Fort | Octubre-març | |
Hass | Novembre-maig | |
Nabal | Gener-maig | |
Pinkerton | Febrer-abril | |
JAMAICA | | |
Collinson | Octubre-gener | 3,6/4,5 kg |
Lula | Octubre-gener | |
Simmonds | Julio-setembre | |
ITÀLIA | | |
Fort | Esporàdic | Diversos |
Hass | Esporàdic | |
KENYA | | |
Fort | Durant tot l'any | 4 kg ct 10/16/20 |
Hass | Durant tot l'any | |
MEXICO | | |
Fort | Passat agost-abril | 5 kg |
Hass | Passat agost-abril | |
NOVA ZELANDA | | |
Hass | Novembre-febrer | 5 kg ct 16/28 |
NIGÈRIA | | |
diversos | Agost-març | 5 kg |
PERÚ | | |
Fort | Maig-setembre | 4 kg |
PORTUGAL | | |
Bacon | Setembre-juny | Varis |
Fort | Setembre-juny | |
Hass | Setembre-juny | |
Pinkerton | Setembre-juny | |
Reed | Setembre-juny | |
SUD-ÀFRICA | | |
Edranol | Juny-setembre | 4 kg ct 1024 |
Fort | Març-juny | 4 kg ct 10/22 |
Hass | Maig-octubre | 4 kg ct 10/22 |
Pinkerton | Juny-octubre | 4 kg ct 8/20 |
Ryan | Julio-setembre | 4 kg ct 10/22 |
ESPANYA | | |
Bacon | Setembre-final octubre | 4 kg ct 10/22 |
Fort | Octubre-maig | |
Hass | Octubre-maig | |
UGANDA | | |
Fort | Durant tot l'any | Varis |
ESTATS UNITS | | |
Fort | Segons requereixi comprat | 4,5 kg ct 7/16 |
Hass | Segons requereixi comprat | |
Nabal | Segons requereixi comprat | |
VENEÇUELA | | |
Fort | Setembre-juny | 4 kg ct 10/20 |
Hass | Setembre-juny | |
ZIMBAWE | | |
Fort | Març-setembre | Varis |
Hass | Març-setembre | |
Font: Fresh Produeix Desk Book (2001)