Se comercializa el melón durante todo el año gracias al cultivo protegido (túneles, acolchado, invernadero,…). Puede proceder de diferentes países, pero, sobre todo en España, de Andalucía.
En los mercados hay melones de diferentes procedencias durante cualquier mes del año.
En España se dispone de melones todo el año y la distribución por zonas se muestra en el cuadro siguiente:
Área | Meses |
---|
Andalucía | Todo el año |
Castilla-La Mancha | Mayo-septiembre |
Región de Murcia | Febrero-agosto |
Extremadura | Marzo-agosto |
Comunidad Valenciana | Febrero-agosto |
Baleares | Marzo-septiembre |
Cataluña | Abril-agosto |
Fuente: La Horticultura Española (2001), SECH, Sociedad Española de Ciencias Hortícolas.
En los mercados del Reino Unido hay melones durante todo el año y durante algunos meses según la procedencia del mismo.
Origen | Disponibilidad en los mercados de UK | Peso de los envases |
---|
Antigua | | |
Galia | Según las exigencias del mercado | ct 6/9 |
Argentina | | |
Cantalupo | Diciembre-enero | 8/16kg |
Honeydew | Diciembre-abril | |
Tendral | Diciembre-abril | |
Brasil | | |
Cantalupo | Primeros de septiembre-abril | 6kg |
Cantaline | Septiembre-abril | 6kg |
Galia | Octubre-abril | 6kg |
Honeydew | Septiembre-abril | 10kg |
Piel de sapo | Octubre-abril | 10kg |
Chile | | |
Tendral oscuro | Diciembre-abril | 10/15kg |
Galia | Diciembre-abril | |
Honeydew blanco | Diciembre-abril | |
Tendral amarillo | Diciembre-abril | |
Colombia | | |
Galia | Durante todo el año | 10kg |
Tendral verde | Durante todo el año | ct 6/8/12 |
Honeydew | Durante todo el año | |
Costa Rica | | |
Cantalupo | Enero-mayo | 5/19k |
Charentals | Enero-mayo |   |
Dalten | Enero-mayo |   |
Honeydew | Enero-mayo |   |
Galia | Enero-mayo |   |
Piel de sapo | Enero-mayo |   |
Chipre | | |
Anana | Junio-septiembre | 8/9kg ct 3/8 |
Galia | Mayo-septiembre | 8/9kg ct 4/10 |
República Dominicana | | |
Varios | Enero | Varios |
Ecuador | | |
Cantalupo | Septiembre-febrero | 4/10kg ct 4/12 |
Amarillo | Septiembre-febrero | |
Egipto | | |
Galia | Diciembre-junio | 18/20kg |
Cantalupo | Diciembre-junio | |
Charentais | Diciembre-junio | |
Piel de sapo | Diciembre-junio | |
Etiopía | | |
Galia | Abril-junio | ct 4/9 |
Francia | | |
Cantalupo | Abril-diciembre | 5/10/12kg |
Charentais | Abril-diciembre | |
Galia | Abril-diciembre | |
Honeydew | Abril-diciembre | |
Ogen | Abril-diciembre | |
Gambia | | |
Charentais | Noviembre-abril | Varios |
Galia | Noviembre-abril | |
Grecia | | |
Galia | Mediados de junio-agosto | 8/10kg |
Guatemala | | |
Cantalupo | Diciembre-mayo | Varios |
Guinea | Diciembre-mayo | |
Honeydew | Diciembre-mayo | |
Honduras | | |
Cantalupo | Enero-mayo | 6kg |
Irán | | |
Honeydew | Agosto-diciembre | 12/15kg |
Israel | | |
Charantais | Finales de octubre-finales noviembre | 5kg |
Ein-dor | Julio-agosto | ct5/6/8/9 |
Galia | Septiembre-enero | |
Italia | | |
Cantalupo | Abril-octubre | Varios |
Charentais | Abril-octubre | |
Galia | Abril-octubre | |
Honeydew | Abril-octubre | |
Viabana | Abril-octubre | |
Jamaica | | |
Galia | Según las exigencias del mercado | Varios |
Jordania | | |
Galia | Según las exigencias del mercado | Varios |
Kenya | | |
Cantalupo | Durante todo el año | 5kg |
Galia | Durante todo el año | |
México | | |
Cantalupo | Febrero-mayo | 5kg |
Galia | Febrero-mayo | |
Honeydew | Febrero-mayo | |
Marruecos | | |
Galia | Febrero-mayo | 5/6kg |
Países Bajos | | |
Charentais | Mayo-octubre | ct 4/5/6/8/9/10/12/15 |
Galia | Mayo-octubre | |
Ogen | Mayo-octubre | |
Pakistán |   | |
Galia | Durante todo el año | 5/10kg |
Rock | Durante todo el año | |
Tigre | Durante todo el año | |
Perú | | |
Charentais | Octubre-abril | 4/10kg |
Galia | Octubre-abril | ct 4/12 |
Honeydew | Octubre-abril | |
Piel de sapo | Octubre-abril | |
Amarillo | Octubre-abril | |
Portugal | | |
Galia | Abril-octubre | 7/10kg |
Piel de sapo | Abril-octubre | ct 4/6 |
Tendral | Abril-octubre | |
Sudáfrica | | |
Galia | Diciembre-abril | 5kg |
Ogen | Diciembre-febrero | 5kg |
Piel de sapo | Febrero-marzo | 5kg |
Rock | Diciembre-febrero | 5kg |
Honeydew Amarillo | Enero-mayo | 10kg |
España | | |
Cantalupo | Marzo-diciembre | 5/10kg |
Charentais | Mayo-septiembre | |
Futuro | Junio-agosto | |
Galia | Marzo-julio | |
Honeydew amarillo | Junio-septiembre | |
Ogen | Marzo-julio | |
Piel de sapo | Junio-septiembre | |
Túnez | | |
Cantalupo | Marzo-abril | 6/7kg |
Charantais | Marzo-abril | |
Galia | Marzo-abril | |
Rock | Marzo-abril | |
Super Sprint | Marzo-abril | |
Turquía | | |
Galia | Junio-agosto | 8kg |
Uganda | | |
Charentais | Ensayos | Varios |
Galia | Ensayos | |
Venezuela | | |
Cantalupo | Diciembre-marzo | 4/10kg |
Galia | Primeros de diciembre-abril | ct 4/12 |
Honeydew | Enero-finales de abril | |
Zambia | | |
Galia | Noviembre-enero | 5kg |
Fuente: Fresh Produce Desk Book (1999)