Se disponen de piñas tanto en fresco como en lata durante todo el año en nuestros mercados. En Canarias están presentes de enero a diciembre.
.En el cuadro siguiente se muestra como ejemplo las fechas de disponibilidad en el mercado de Reino Unido, indicando la procedencia y el peso de los envases.
| Origen | Disponibilidad en los mercados de UK | Peso de los envases |
|---|
| Australia | Todo el año | 20/22kg |
| Brasil | Todo el año | Varios |
| Camerún | Todo el año | 12kg |
| Colombia | Todo el año | 18kg |
| Costa Rica | Todo el año | Varios |
| Cote d"Ivoire | Todo el año | 8/12kg |
| Dominica | Todo el año | Varios |
| República Dominicana | Todo el año | Varios |
| Ecuador | Mayo-diciembre | ct6/16 |
| Fiji | De prueba | Varios |
| Ghana | Todo el año | 10/16kg |
| Honduras | Todo el año | Varios |
| India | Todo el año | Varios |
| Kenya | Todo el año | ct 61,5/2,5kg |
| Madagascar | Febrero-septiembre | 12kg |
| Malasia | Todo el año | 10kg |
| México | Todo el año | Varios |
| Nigeria | Octubre-diciembre | Varios |
| Puerto Rico | Todo el año | 9/10kg ct5/10 |
| Sudáfrica | Todo el año | ct6/12/24 |
| Sri Lanka | Todo el año | 8/11kg |
| Santa Lucía | Todo el año | 17/18 kg |
| Tailandia | Todo el año | 2kg |
| Uganda | Todo el año | ct6/12/24 |
Fuente: Fresh Produce Deskbook (2001)