Durant tot l'any hi ha en els comprats blat de moro dolç amb diferents presentacions i de diferents orígens.
Als mercats del Regne Unit hi ha blat de moro dolç durant tot l'any i en alguns mesos segons la procedència del mateix.
| Origen | Mesos de disponibilitat als mercats d'UK | Peso dels envasos |
|---|
| França | Julio-octubre | 12 x 2 |
| Gàmbia | Durant tot l'any | 8/12 |
| Alemanya | Julio-octubre | Varis |
| Guatemala | Segons les exigències del mercat | Varis |
| Hongria | De mitjan juny a mitjan juliol | Varis |
| República Irlandesa | Agost-octubre | Varis |
| Israel | Octubre-gener i abril-setembre | 7kg |
| Kenya | Agost-maig | 5,5kg |
| el Marroc | Març-juliol | Varis |
| Holanda | Agost-octubre | 10 x 2 |
| Sud-àfrica | Octubre-abril | 7/10kg |
| Espanya | Abril-agost | 10 x 2 |
| | | 18 x 2 |
| Regne Unit | Octubre-juny | ct 2/14/16/18/30 |
| Estats Units | Octubre-juny | 20kg |
| Zàmbia | Setembre-març | 12 x 2 |
| Zimbawe | Novembre-maig | 3kg ct 12 |
Font: Fresh Produeix Desk Book (1999)