Durante todo el año hay en los mercados maíz dulce con diferentes presentaciones y de distintos orígenes.
En los mercados del Reino Unido hay maíz dulce durante todo el año y en algunos meses según la procedencia del mismo.
Origen | Meses de disponibilidad en los mercados de UK | Peso de los envases |
---|
Francia | Julio-octubre | 12 x 2 |
Gambia | Durante todo el año | 8/12 |
Alemania | Julio-octubre | Varios |
Guatemala | Según las exigencias del mercado | Varios |
Hungría | De mediados de junio a mediados de julio | Varios |
República Irlandesa | Agosto-octubre | Varios |
Israel | Octubre-enero y abril-septiembre | 7kg |
Kenya | Agosto-mayo | 5,5kg |
Marruecos | Marzo-julio | Varios |
Holanda | Agosto-octubre | 10 x 2 |
Sudáfrica | Octubre-abril | 7/10kg |
España | Abril-agosto | 10 x 2 |
| | 18 x 2 |
Reino Unido | Octubre-junio | ct 2/14/16/18/30 |
Estados Unidos | Octubre-junio | 20kg |
Zambia | Septiembre-marzo | 12 x 2 |
Zimbawe | Noviembre-mayo | 3kg ct 12 |
Fuente: Fresh Produce Desk Book (1999)