La temporada d'espàrrecs comença en la primavera a Espanya. No obstant això, es poden consumir frescs des de finals d'hivern, gràcies al seu cultiu en hivernacles. Durant la resta de l'any es poden consumir espàrrecs enllaunats o en tarros de cristall.
Els països que exporten al Regne Unit es mostren en la següent taula, la qual cosa permet fer-se una idea de la disponibilitat d'aquest producte en altres mercats. També s'indiquen els mesos en els quals es troba i el pes dels envasos més utilitzats.
Origen | Mesos de disponibilitat en el Regne Unit | Peso dels envasos |
Argentina | Agost-desembre | 7/10kg |
Austràlia | Setembre-desembre | 5kg |
Bèlgica | Març-juny | 5kg |
Canadà | Maig-juliol | 9kg |
Xile | Setembre-desembre | 5,5/6kg |
Colòmbia | Tot l'any | Varis |
Costa Rica | Julio-gener | Varis |
Equador | Octubre-maig | 5/6kg |
Egipte | Hivern | Varis |
França | Març-juny | 5kg |
Alemanya | Maig-juny | 5/6kg |
Grècia | Març-juny | 6kg |
Guatemala | Juny-agost i novembre-febrer | 5kg |
Guersey | Meitat abril-final de juny | 15x500g |
Hongria | Final d'abril-primers de juny | 4/6kg |
Indonèsia | Setembre-desembre | Varis |
Irlanda | Abril-juny | 4/5kg |
Itàlia | Abril-juny | 5kg
|
Kenya | Segons les necessitats del mercat | Varis |
Malàisia | Segons les necessitats de mercat | 5/6kg |
Mèxic | Desembre-març i juliol-setembre | 6kg |
Holanda | Abril-juny | 5kg |
Nova Zelanda | Octubre-desembre | 5/6kg |
Paquistán | Abril-agost | 5kg |
Perú | Agost-febrer | 7/15kg |
Portugal | Abril-juny | Varis |
Sud-àfrica | Primers de setembre-primers de desembre | 8x500g |
Espanya | Març-meitat de desembre | 5/6/10kg8/10/16x500g |
Tailàndia | Tot l'any | 5kg |
Regne Unit | Maig-finals de juny | 10x500g |
5x2lb |
Estats Units | Febrer-juny | 7/15kg |
Zàmbia | Tot l'any | 4/5kg |
Zimbawe | Agost-setembre | 6/7kg |
Font: Fresh Produeix Desk Book (1998)