La temporada d'espārrecs comenįa en la primavera a Espanya. No obstant aixō, es poden consumir frescs des de finals d'hivern, grācies al seu cultiu en hivernacles. Durant la resta de l'any es poden consumir espārrecs enllaunats o en tarros de cristall.
Els paīsos que exporten al Regne Unit es mostren en la següent taula, la qual cosa permet fer-se una idea de la disponibilitat d'aquest producte en altres mercats. També s'indiquen els mesos en els quals es troba i el pes dels envasos més utilitzats.
Origen | Mesos de disponibilitat en el Regne Unit | Peso dels envasos |
Argentina | Agost-desembre | 7/10kg |
Austrālia | Setembre-desembre | 5kg |
Bčlgica | Marį-juny | 5kg |
Canadā | Maig-juliol | 9kg |
Xile | Setembre-desembre | 5,5/6kg |
Colōmbia | Tot l'any | Varis |
Costa Rica | Julio-gener | Varis |
Equador | Octubre-maig | 5/6kg |
Egipte | Hivern | Varis |
Franįa | Marį-juny | 5kg |
Alemanya | Maig-juny | 5/6kg |
Grčcia | Marį-juny | 6kg |
Guatemala | Juny-agost i novembre-febrer | 5kg |
Guersey | Meitat abril-final de juny | 15x500g |
Hongria | Final d'abril-primers de juny | 4/6kg |
Indončsia | Setembre-desembre | Varis |
Irlanda | Abril-juny | 4/5kg |
Itālia | Abril-juny | 5kg
|
Kenya | Segons les necessitats del mercat | Varis |
Malāisia | Segons les necessitats de mercat | 5/6kg |
Mčxic | Desembre-marį i juliol-setembre | 6kg |
Holanda | Abril-juny | 5kg |
Nova Zelanda | Octubre-desembre | 5/6kg |
Paquistán | Abril-agost | 5kg |
Perú | Agost-febrer | 7/15kg |
Portugal | Abril-juny | Varis |
Sud-āfrica | Primers de setembre-primers de desembre | 8x500g |
Espanya | Marį-meitat de desembre | 5/6/10kg8/10/16x500g |
Tailāndia | Tot l'any | 5kg |
Regne Unit | Maig-finals de juny | 10x500g |
5x2lb |
Estats Units | Febrer-juny | 7/15kg |
Zāmbia | Tot l'any | 4/5kg |
Zimbawe | Agost-setembre | 6/7kg |
Font: Fresh Produeix Desk Book (1998)