Les cols xineses són originàries de Xina i conegudes allí des de molt antic. En altres països són, en general, poc conegudes, encara que el seu consum s'està expandint i ja es conrea en molts països, com Àustria, Espanya i Holanda.
Aquesta espècie és originària de Xina, on es conrea des de fa més d'1.500 anys. No obstant això, a Europa només es coneixen algunes varietats des del segle XVIII, i no és sinó des de la dècada de 1970 quan el seu cultiu s'estén pel vell continent. Actualment es conrea en països com Àustria, Espanya i Holanda. No existeix un procés industrial conegut per a la col xinesa.
Les dades de producció, exportació i importació de la FAO per al terme ‘col·les’ engloba totes les Brassicas oleraceas excepte el bròquil i la coliflor (cols, xineses, col·les-repollo, col llombarda, col de Milà, cols de Brussel·les i colrave).
Els principals països productors de cols són Xina, Rússia, Índia i Corea.
La producció mundial de cols és:
Continent | Milers de tones | % |
|---|
| Àfrica | 905 | 2 |
| Àsia | 31.704 | 65 |
| Europa | 12.254 | 25 |
| Amèrica del Nord | 2.722 | 6 |
| Oceania | 99 | 1 |
| Sud-amèrica | 557 | 1 |
| Total | 48.241 | 100 |
Font: Anuari FAO de producció, 1998
Els 10 principals països productors de cols són:
País | Milers de tones |
|---|
| Xina | 19.953 |
| Federació de Rússia | 4.500 |
| Índia | 4.200 |
| Corea | 2.755 |
| Japó | 2.550 |
| Estats Units | 2.084 |
| Polònia | 1.778 |
| Indonèsia | 1.401 |
| Ucraïna | 1.070 |
| Romania | 1.000 |
Font: Anuari FAO de producció, 2000
Els 10 principals països exportadors de cols són:
País | Tones |
|---|
| Estats Units | 213 |
| Països Baixos | 164 |
| Polònia | 87 |
| Xina | 86 |
| Itàlia | 66 |
| Espanya | 57 |
| Indonèsia | 36 |
| Canadà | 36 |
| Alemanya | 28 |
| Mèxic | 20 |
Font: Anuari FAO de Comerç, 1999
Els 10 principals països importadors de cols són:
País | Tones |
|---|
| Federació de Rússia | 180 |
| Alemanya | 159 |
| Japó | 133 |
| Canadà | 126 |
| Estats Units | 107 |
| Xina | 89 |
| Malàisia | 41 |
| França | 37 |
| Països Baixos | 36 |
| Singapur | 33 |
Font: Anuari FAO de Comerç, 1999