El préssec és un dels fruits que es troba a la venda al llarg de tot l'any, encara que és més abundant en els mesos estivals.
Si ben els préssecs estan disponibles als mercats al llarg de tot l'any, variant el país d'origen i les varietats al llarg dels mesos. Prenent com a exemple el Regne Unit, un dels mercats més selectes d'Europa, la taula següent mostra la disponibilitat d'algunes varietats procedents dels principals països exportadors de préssecs.
Origen i varietat | Mesos de disponibilitat en el Regne Unit |
ARGENTINA | |
Armking | Octubre-desembre |
Early Sun Grand | Desembre - març |
Flamekist | Gener-febrer |
Batega Grand | Gener-febrer |
Li Grand | Gener-febrer |
Regal Grand | Gener-febrer |
AUSTRÀLIA | |
Firebrite | Octubre-març |
Flamekist | Octubre-març |
Batega Grand | Octubre-març |
Li Grand | Octubre-març |
Redgold | Octubre-març |
BELGIUM | Octubre-novembre |
BULGÀRIA | Julio-setembre |
XILE | |
Armking | Finals desembre-gener |
Arm Quen | Desembre |
Artic Glo | Desembre |
Artic Snow | Febrer-març |
August Xarxa | Gener-febrer |
Big John | Desembre |
Carvera King | Novembre |
Diamond Jewel | Desembre-gener |
Early Diamond | Novembre-desembre |
Early May | Novembre-desembre |
Early Sun Grand | Desembre-gener |
Fantasia | Intervinguts desembre-febrer |
Firebrite | Febrer |
Flamekist | Gener |
Flavortop | Gener-febrer |
July Xarxa | Gener-febrer |
May Grand | Desembre-gener |
Nectar Batega | Febrer |
Xarxa Grand | Finals desembre-intervinguts gener |
Rio Xarxa | Desembre |
Royal Grand | Febrer |
September Xarxa | Gener-març |
Spring Bright | Desembre-gener |
Summer Diamond | Gener-febrer |
Sweet Hissi | Desembre - gener |
FRANÇA | |
Armking | Maig - setembre |
Early Sun Grand | Maig - setembre |
Fantasia | Maig-setembre |
Independence | Maig-setembre |
May Grand | Maig - setembre |
GRÈCIA | |
Xarxa Gold | Maig - setembre |
ITÀLIA | |
Armking | Maig - octubre |
Early Sun Grand | Maig-octubre |
Firebrite | Maig-octubre |
Independence | Maig-octubre |
Maria Laura | Maig-octubre |
Snow Queen | Maig-octubre |
Spring Xarxa | Maig-octubre |
Stark Xarxa Gold | Maig-octubre |
Supercrimson G | Maig - octubre |
NOVA ZELANDA | |
Armking | Desembre - maig |
Fantasia | Desembre-maig |
Firebrite | Desembre-maig |
Flavortop | Desembre-maig |
May Grand | Desembre-maig |
Nectared | Desembre-maig |
Royal Giant | Desembre-maig |
Summer Grand | Desembre - maig |
PORTUGAL | |
Armking | Juny - setembre |
Fantasia | Juny-setembre |
Independence | Juny-setembre |
Maybelle | Juny-setembre |
Xarxa June | Juny - setembre |
SUD-ÀFRICA | |
Donnarine | Finals desembre-finals juny |
Aantasia | Principis febrer-finals març |
Festa Xarxa | Finals octubre-principis gener |
Flamekist | Finals febrer-intervinguts abril |
Flavortop | Febrer-finals març |
Independence | Principis gener - finals febrer |
Margarets | Finals octubre-intervinguts gener |
Mayglo | Finals febrer-intervinguts abril |
Necta Xarxa 9 | Finals octubre-principis gener |
Pride | Desembre-principis febrer |
Sunlite | Desembre-principis febrer |
Zaigina | Finals febrer-intervinguts abril |
ESPANYA | |
Armking | Juny-juliol |
Xarxa June | Juny-juliol |
Sun Xarxa | Maig - juny |
ESTATS UNITS | |
Autumn Delight | Agost |
Early Diamond | Maig-juny |
Early Sun Grand | Juny - juliol |
Fantasia | Julio - agost |
Firebrite | Juny |
FFlamekist | Agost-setembre |
July Xarxa | Julio-agost |
Mayfire | Maig |
May Diamond | Juny |
Mayglo | Maig-juny |
May Grand | Juny |
Scarlet Xarxa | Agost-setembre |
September Xarxa | Setembre-octubre |
Summer Diamond | Juny-juliol |
Summer Grand | Julio |
ZIMBAWE | |
Sunlite | Finals novembre-intervinguts desembre |
Sunrich | Principis desembre-intervinguts desembre |
Panamint | Intervinguts desembre-finals desembre |