El kiwi és originari de Xina però es va convertir en un benvolgut producte a Nova Zelanda.
La producció mundial és d'1.000.000t i és Itàlia el primer país productor i exportador, seguit de Nova Zelanda. A Espanya es conrea sobretot a Galícia.
El kiwi procedeix originàriament d'àrees subtropicales, concretament de Xina i, segons alguns autors, també de la zona de l'Himàlaia i de Japó meridional. En 1900 la planta del kiwi es va introduir a Anglaterra i sis anys més tard a Nova Zelanda com a planta ornamental. A poc a poc, la planta va ser guanyant prestigi i va començar a conrear-se en la dècada de 1930 fins a convertir-se en un dels més benvolguts productes neozelandesos. Després, es va ser expandint per Europa; en 1971 es va introduir a Itàlia i poc després a Espanya. Per tant, el cultiu de kiwi a Europa és molt recent.
La producció mundial és d'1.000.000t i per continents es distribueix de la forma següent:
| Continent | Tones |
|---|
| Africa | - |
| Àsia | 54.855 |
| Europa | 492.992 |
| Amèrica del Nord | 24.500 |
| Oceania | 220.200 |
| Sud-amèrica | 145.000 |
| Total | 1.000.000 |
Font: FAO Production Yearbook (2000)
Els principals països productors són Itàlia i Nova Zelanda. A més, els 10 primers són:
| País | Tones |
|---|
| Itàlia | 352.892 |
| Nova Zelanda | 217.000 |
| Xile | 145.000 |
| França | 72.000 |
| Grècia | 45.000 |
| Japó | 37.800 |
| USA | 24.500 |
| Corea | 15.000 |
| Espanya | 13.800 |
| Portugal | 9.000 |
Font: FAO Production Yearbook (2000)
Els 10 primers països importadors de kiwi són els següents:
| País | Tones |
|---|
| Bèlgica-Luxemburg | 88.107 |
| Alemanya | 84.794 |
| Espanya | 69.685 |
| USA | 44.740 |
| Japó | 41.249 |
| Països Baixos | 40.606 |
| Itàlia | 31.673 |
| França | 29.202 |
| Regne Unit | 27.302 |
| Polònia | 24.496 |
Font: FAO Trade Yearbook (1999)
Els 10 primers països exportadors de kiwi són els següents:
| País | Tones |
|---|
| Itàlia | 218.412 |
| Nova Zelanda | 196.449 |
| Xile | 91.833 |
| França | 28.223 |
| Grècia | 23.975 |
| Països Baixos | 22.410 |
| USA | 13.447 |
| Iran | 12.077 |
| Bèlgica-Luxemburg | 7.882 |
| Alemanya | 7.879 |
Font: FAO Trade Yearbook (1999)
A Espanya es produeixen sobre 13.000t i les comunitats amb una major importància en el cultiu de kiwi són Galícia, Astúries i el País Basc.
| Àrea | Hectàrees | Tones |
|---|
| Galícia | 500 | 7.500 |
| Astúries | 120 | 1.500 |
| País Basc | 100 | 1.200 |
| Catalunya | 50 | 850 |
| Andalusia | 60 | 750 |
| Cantàbria | 35 | 450 |
| Navarra | 25 | 400 |
| Extremadura | 15 | 300 |
| Altres | 15 | 250 |
| Total | 920 | 13.200 |
Font: L'Horticultura Espanyola (2001)