L'enciam es pot consumir durant tot l'any, ja que encara que es conserva durant poc temps, hi ha un ampli catàleg de varietats que permet el seu cultiu en totes les estacions.
L'enciam és una hortalissa que es troba disponible durant tot l'any, ja que es conrea una gran diversitat de varietats adaptades a totes les èpoques de l'any. En alguns països com Espanya es conreen enciams adaptats a cada mes.
En la següent taula es recullen dades del mercat del Regne Unit sobre les importacions d'enciam. S'indiquen els països d'origen i el pes dels envasos usats.
Origen | Mesos de disponibilitat en el Regne Unit | Peso dels envasos |
---|
Bèlgica | | |
Mantecosas | Todoelaño | 12/16/24peces |
Iceberg | Maig-agost | 8/12peces |
Xipre | | |
Cos | Todoelaño | 12/14/16/18/20/24 peces |
Iceberg | Tot l'any | 10/12/14/16 peces |
França | | |
Mantecosas | Tot l'any | 8/9/11/12 peces |
Iceberg | Abril-novembre | |
Grècia | | |
Cos | Desembre-abril | 10kg |
Iceberg | Desembre-abril | |
Hongria | Abril-maig | Varis |
Irlanda | | |
Cos | Maig-octubre | Varis |
Mantecosas | Tot l'any | 12 peces |
Iceberg | Maig-novembre | 12peces |
Webbs | Maig-octubre | 9/12peces |
Israel | | |
Cos | Novembre-març | 10/12peces |
Iceberg | Novembre-març | 8/10/12peces |
Itàlia | | |
Cos | Novembre-març | 24 peces |
Iceberg | Novembre-març | 8/10/12 peces |
el Marroc | | |
Mantecosas | Novembre-juny | Varis |
Cos | Novembre-juny | |
Arrissades | Novembre-juny | |
Holanda | | |
Mantecosas | Tot l'any | 24 peces |
Iceberg | Maig-novembre | 8/10/12/15peces |
Portugal | | |
Iceberg | Novembre-març | 5/10kg |
Sud-àfrica | | |
Iceberg | Desembre i maig | Varis |
Espanya | | |
Iceberg | Octubre-maig | 4kg |
Regne Unit | | |
Cos | Maig-octubre | 12/18 peces |
Mantecosas | Tot l'any | 12 peces |
Iceberg | Juny-octubre | 9/12/15 peces |
Webbs | Maig-octubre | 12/18 peces |
Estats Units | | |
Cos | Novembre-març | Varis |
Iceberg | Tot l'any | 18kg |
Font: Fresh Produeix Desk Book (1998)