El pèsol és un cultiu de rotació en època hivernal. En suportar les temperatures fredes es pot conrear tant a la tardor com a l'hivern i primavera en qualsevol lloc d'Espanya.
En el següent quadre es mostra la disponibilitat de pèsols a Espanya:
Àrea | Mesos |
---|
Aragó | Octubre maig |
Castella- La Manxa | Gener-setembre |
La Rioja | Desembre-agost |
Andalusia | Gener-agost |
Font: L'Horticultura Espanyola (2001) SECH.
En el quadre següent es mostra com a exemple les dates de disponibilitat de pèsols frescos al mercat de Regne Unit, indicant la procedència i el pes dels envasos.
Origen | Disponibilitat als mercats d'UK | Peso dels envasos |
---|
Bèlgica | Juny-juliol | 7 kg |
Egipte | Novembre-març | 3/6 kg |
França | Julio-octubre | Varis |
Guatemala | A prova d'hivern | Varis |
República irlandesa | Juny-setembre | 8 lb |
Itàlia | Abril-juny | 5 kg |
Kenya | Tot l'any | 30x190 g |
| | 12x280 g |
Països Baixos | Julio-setembre | Varis |
Portugal | Gener-juliol | 1/3/10 kg |
Espanya | Novembre-juny | 5 kg |
Kingdom Units | Maig-octubre | 9/13/14 kg |
Font: Fresh Produeix Desk Book (2001)