El pebrot és originari de Sud-amèrica i actualment es produeixen al món uns 18 milions de tones i més de la meitat correspon a Àsia, sent el primer país productor Xina.
A Espanya es produeixen unes 800.000t i principalment es conrea a Andalusia i Murcia.
El pebrot és una planta l'origen de la qual se centra a Amèrica del Sud des d'on es va expandir a la resta d'Amèrica Central i Meridional. D'Amèrica, on ja la conreaven els indis americans que Colón va trobar en el seu primer viatge, ho va portar a Espanya en 1493, estenent-se al llarg del segle XVI per altres països d'Europa, Àsia i Àfrica.
Al món es produeixen anualment uns 18.000 milers de tones de pebrot verd, corresponent un 55% de la producció a Àsia. La producció mundial de pebrot verd és:
Continent | Milers de tones | % |
---|
Àfrica | 2.313 | 13 |
Àsia | 10.086 | 55 |
Europa | 2.642 | 15 |
Amèrica del Nord | 2.679 | 15 |
Oceania | 33 | - |
Sud-amèrica | 334 | 2 |
Total | 18.087 | 100 |
Font: Fresh Produeix Desk Book (1999)
Els principals països productors de pebrots frescos són Xina, Turquia, Mèxic, Nigèria, Espanya i Estats Units. Els deu països principals són:
País | Milers de tones |
---|
Xina | 7.025F(*) |
Turquia | 1.390 |
Mèxic | 1.182 |
Nigèria | 970F |
Espanya | 888 |
USA | 761F |
Egipte | 365F |
Korea Rep. | 322F |
Itàlia | 246 |
Holanda | 240F |
Font: FAO Production Yearbook (1998)
(*) F: Valor benvolgut per la FAO.
Els principals països importadors de pebrots són Estats Units, Malàisia i Espanya.
País | Tones |
---|
USA | 54.252 |
Malàisia | 26.710 |
Espanya | 23.674 |
SriLanka | 13.414F(*) |
Alemanya | 12.966 |
Mèxic | 10.943 |
Japó | 9.881 |
Singapur | 8.841 |
Holanda | 5.925 |
Xile | 2.189 |
Font: FAO Trade Yearbook (1998)
(*) F: Valor benvolgut per la FAO.
Els principals països exportadors són Xina, Espanya i l'Índia, però a més uns altres són els següents:
País | Tones |
---|
Xina | 59.304 |
Espanya | 22.688 |
Índia | 41.000F |
Xile | 5.981 |
Zimbawe | 18.766 |
Mèxic | 13.472 |
Hongria | 4.835 |
USA | 4.246 |
Alemanya | 2.379 |
el Marroc | 7.212F |
Font: FAO Trade Yearbook (1998)
A Europa, el principal país productor és Espanya, on existeix en l'actualitat una gran diversitat de tipus, sent els conreessis diferents, segons l'àrea de cultiu o la destinació de la producció.
A Espanya, les principals àrees de cultiu són les comunitats d'Andalusia, Murcia, València, Castella-la Manxa i Aragó. Altres zones on es conrea el pebrot encara que de menor importància, són Extremadura, Balears, Castella i Lleó, Galícia i Catalunya.
Àrea | Hectàrees | Tones |
---|
Andalusia | 2.923 | 453.117 |
Regió de Murcia | 2.459 | 130.403 |
Comunitat Valenciana | 1.217 | 39.676 |
Castella-LaMancha | 2.003 | 37.377 |
Aragó | 1.666 | 28.768 |
Extremadura | 2.490 | 19.687 |
Galícia | 1.036 | 19.336 |
Castella-Lleó | 1.082 | 15.789 |
Balears | 486 | 15.698 |
Catalunya | 614 | 12.683 |
Total | 15.976 | 772.534 |
Font: L'Horticultura Espanyola (2001).