La pomera és originària de les zones temperades d'Europa, l'oest del Turkestán i el suoeste i centre d'Àsia. És un fruit que es consumeix des de fa moltíssim temps. A Suïssa i Itàlia sembla haver-hi evidències de pomeres de fa uns 4.500 anys.
Els principals països productors es troben en regions de climes temperats com Europa, Estats Units, Turquia i Xina
La producció mundial, en 1999 va ser la que es reflecteix en el següent quadre:
Continent | Milers de tones | % |
---|
Africa | 1.546 | 3 |
Àsia | 31.992 | 52 |
Europa | 16.675 | 28 |
Amèrica del Nord | 5.741 | 10 |
Oceania | 836 | 1 |
Sud-amèrica | 3.411 | 6 |
Total | 60.201 | 100 |
Font: Fresh Produeix Desk Book (2001)
Els 10 principals països productors així com la seva evolució de producció en els últims anys, es reflecteix en la següent taula:
PAIS | PRODUCCIÓ(milers tones) | | | | | |
---|
| 1989-91 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
Xina | 4.469 | 17.056 | 17.227 | 17.508 | 20.811 | 22.889 |
USA | 4.434 | 4.709 | 4.683 | 4.964 | 4.799 | 4.843 |
Turquia | 1.883 | 2.200 | 2.350 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
Iran | 1.378 | 1.925 | 1.998 | 2.000 | 2.137 | 2.200 |
Itàlia | 1.935 | 2.071 | 1.835 | 2.115 | 2.343 | 2.155 |
França | 2.113 | 2.446 | 2.445 | 2.500 | 2.165 | 2.140 |
Alemanya | 1.957 | 2.162 | 1.602 | 2.154 | 2.268 | 1.800 |
Índia | 1.118 | 1.250 | 1.300 | 1.300 | 1.320 | 1.320 |
Polònia | 1.090 | 1.952 | 2.098 | 1.687 | 1.604 | 1.280 |
Argentina | 964 | 1.219 | 1.306 | 1.347 | 828 | 828 |
Font: Anuari FAO de Producció (1998) i (
http://www.fao.org)
S'observa que Xina produeix més de 4 vegades la quantitat de pomes que el següent país productor, Estats Units.
Així doncs, la producció mundial de pomes supera les 53 milions de tones, de les quals 1/3 es cull a Europa.
Els 10 principals països exportadors, respecte al valor en milers de $, han estat en 1998 i 1999 els que indica el següent quadre:
País | Milers de $ | |
---|
| 1998 | 1999 |
França | 488.559 | 419.455 |
EstadosUnidos | 350.454 | 372.449 |
Nova Zelanda | 204.083 | 274.037 |
Itàlia | 258.773 | 270.760 |
Xile | 233.443 | 259.400 |
Holanda | 186.582 | 214.485 |
Bèlgica-Luxemburg | 238.857 | 206.429 |
Sud-àfrica | 125.162 | 97.924 |
Xina | 94.629 | 97.560 |
Argentina | 118.093 | 95.681 |
Font FAO, (
http://www.fao.org)
La quantitat en tones corresponents als països anteriors, han estat en 1998 i 1999 els que indica el següent quadre:
País | Tones | |
---|
| 1998 | 1999 |
França | 766.207 | 717.772 |
Estats Units d'Amèrica | 582.234 | 638.926 |
Nova Zelanda | 291.720 | 362.183 |
Itàlia | 540.138 | 569.239 |
Xile | 575.601 | 521.715 |
Holanda | 338.901 | 434.006 |
Bèlgica-Luxemburg | 335.470 | 408.823 |
Sud-àfrica | 273.539 | 250.816 |
Xina | 204.469 | 252.264 |
Argentina | 227.520 | 182.154 |
Font FAO, (
http://www.fao.org)
Els 10 principals països importadors de pomes, en tones mètriques, han estat, en 1998 i 1999, els que figuren a continuació:
País | Tones | |
---|
| 1998 | 1999 |
Alemanya | 707.763 | 725.206 |
Regne Unit | 460.369 | 449.492 |
Holanda | 235.922 | 338.814 |
Xina | 252.645 | 260.310 |
Bèlgica-Luxemburg | 248.411 | 232.541 |
Espanya | 132.909 | 213.317 |
EstadosUnidos d'Amèrica | 141.971 | 164.167 |
Federació de Rússia | 358.758 | 162.145 |
Mèxic | 84.067 | 136.379 |
Canadà | 115.278 | 121.294 |
Font FAO, (
http://www.fao.org)
La Unió Europea importa 2.100.000 tones, de les quals 600.000 provenen de l'hemisferi sud.
Els 10 principals països importadors de pomes, respecte al seu valor en milers de $, han estat, en 1998 i 1999, els següents:
País | Milers de $ | |
---|
| 1998 | 1999 |
Regne Unit | 390.920 | 374.154 |
Alemanya | 438.656 | 367.141 |
Països Baixos | 163.745 | 216.019 |
Bèlgica Luxemburg | 204.954 | 178.143 |
Xina | 185.233 | 168.562 |
Estats Units | 95.390 | 134.484 |
Mèxic | 66.335 | 122.307 |
Espanya | 79.463 | 120.433 |
Canadà | 84.749 | 84.509 |
França | 66.335 | 67.092 |
Font FAO, (
http://www.fao.org)