Las mandarinas están disponibles en los mercados a lo largo de todo el año variando el país de origen y las variedades. Si consideramos al Reino Unido como uno de los mercados más importantes de frutas y verduras, la tabla siguiente muestra la disponibilidad de algunas variedades procedentes de distintos países.
ORIGEN Y VARIEDAD | MESES DE DISPONIBILIDAD EN EL REINO UNIDO |
ARGENTINA | |
Clementinas | Abril – junio |
Dancy | Abril – junio |
Mandarina | Septiembre |
Ellendale | Junio |
Satsumas | Septiembre |
BRASIL | |
Ellendale | Mediados abril – finales mayo |
Honey Tangerines | Mayo – septiembre |
CHILE | |
Clementinas | Mayo – agosto |
Tangüelo | Junio- julio |
CHIPRE | |
Clementinas | Diciembre – febrero |
Mandora | Enero – mayo |
Mineola | Enero – febrero |
Nova | Enero – febrero |
Tangüelo | Enero - marzo |
EGIPTO | |
Mandarinas | Noviembre – marzo |
Minneola | Noviembre - febrero |
GRECIA | |
Clementinas | Noviembre – mayo |
Mandarinas | Noviembre - mayo |
ISRAEL | |
Mandor | Febrero - mayo |
Tangor | Febrero - mayo |
Topaz | Febrero - mayo |
Minneola | Diciembre – marzo |
Murcolt | Febrero – abril |
Or | Febrero – mediados mayo |
Orlando | Febrero – abril |
Suntina | Diciembre – marzo |
Temple | Enero – marzo |
Temple | Enero – marzo |
Vinola | Febrero – marzo |
Winnola | Mediados febrero - abril |
ITALIA | |
Clementinas | Noviembre – febrero |
Mandarinas | Noviembre – febrero |
Satsumas | Noviembre – febrero |
Tangerinas | Mediados noviembre - enero |
JAMAICA | |
Clementinas | Noviembre – marzo |
Ortaniques | Febrero - julio |
MARRUECOS | |
Clementinas | Octubre – febrero |
Nour | Enero - marzo |
Nova | Febrero – marzo |
Ortalines | Marzo – junio |
Ortaniques | Principios abril – principios junio |
SUDÁFRICA | |
Clementinas | Finales mayo – mediados agosto |
Ellendales | Finales mayo – finales agosto |
Fairchild | Agosto |
Minneola | Finales junio – mediados septiembre |
Nova | Finales mayo – finales junio |
Satsumas | Finales abril – mediados junio |
Tambor | Mediados agosto - septiembre |
ESPAÑA | |
Cara | Febrero – marzo |
Clausellina | Finales septiembre – principios octubre |
Clementinas | Octubre – noviembre |
Clemenules | Noviembre – febrero |
Clemenvillas | Mediados diciembre – mediados febrero |
Fortune | Marzo – abril |
Hernandina | Diciembre – medidos febrero |
Marisol | Mediados septiembre – mediados octubre |
Okitsu | Mediados septiembre – mediados octubre |
Oronules | Octubre – finales noviembre |
Oroval | Mediados octubre – finales diciembre |
Ortaniques | Mediados marzo – finales mayo |
Satsumas | Septiembre – febrero |
Wilkings | Octubre - febrero |
TURQUIA | |
Clementinas | Noviembre – febrero |
Fremont | Noviembre – febrero |
Mandarinas | Noviembre – finales enero |
Minocola | Enero – mayo |
Nova | Enero – febrero |
Satsumas | Octubre – febrero |
Wilking | Noviembre - diciembre |
UNITED STATES | |
Amberewed | Octubre – enero |
Dancy | Enero |
Fairchild | Octubre – enero |
Mandarinas | Octubre - febrero |
Minneola | Enero – marzo |
Sunburst | Noviembre – enero |
Tangerines | Octubre – enero |
URUGUAY | |
Clemendor | Julio – agosto |
Clementines | Junio – agosto |
Ellendales | Mediados junio – finales octubre |
Mandarinas | Abril – mayo |
Murcott | Julio – mediados septiembre |
Nova | Abril – junio |
Orlando | Mayo – junio |
Ortaniques | Finales junio – mediados septiembre |
Satsumas | Finales abril - mayo |
Tangüelos | Mediados mayo – finales junio |
Wilkings | Febrero - mayo |