Actualmente se pueden consumir uvas frescas durante todo el año debido al amplio rango de variedades que se cultivan y comercializan. No obstante, también se pueden consumir en forma de pasas o enlatadas.
La época para el consumo de uva fresca comienza a principios de verano y finaliza en los primeros días del invierno. No obstante, actualmente existen variedades de uva de mesa que se encuentran en los mercados todo el año, procedentes de distintos orígenes. Además, se pueden consumir también en forma de pasas o enlatadas.
En la siguiente tabla se recoge los meses en los que se encuentran disponibles algunas variedades de uva. También se indican los países exportadores y el peso de los envases más usados.
Procedencia | Meses de disponibilidad Reino Unido | Peso de los envases |
---|
Argentina | | |
Almería | Abril-Mayo | 5kg |
Cardinal | Noviembre-enero | |
Emperor | Marzo-abril | |
Flame seedles | Noviembre-enero | |
Imperial | Diciembre-enero | |
Perlette | Dicembre-enero | |
Ribler | Febrero-marzo | |
Ruby seedlesss | Febrero-marzo | |
Thompson seedlesss | Febrero | |
Australia | | |
Calmeria | Febrero-abril | 5kg |
Flame seedlesss | Enero-junio | |
Ohanez | Mayo-abril | |
Purple cornichon | Febrero-mayo | |
Red emperor | Enero-junio | |
Sultana | Febrero abril | |
Thompson seedlesss | Febrero-abril | |
Waltham cross | Febrero-abril | |
Bélgica | | |
Baidior | Agosto-octubre | 3kg |
Canon Hall | Julio-octubre | |
Colman | Noviembre-diciembre | |
LeopoldIll | Junio-diciembre | |
Muscat | Julio-octubre | |
Ribier | Junio-noviembre | |
Royal | Junio-noviembre | |
Brasil | | |
Benitaka | Abril-junio y septiembre-enero | 5/8,2kg |
Italia | Abril-junio y septiembre-enero | |
Muscat | Abril-junio y septiembre-enero | |
Perlette | Abril-junio y septiembre-enero | |
Redglobe | Abril-junio y septiembre-enero | |
Ribier | Abril-junio y septiembre-enero | |
Ruby seedlesss | Abril-junio y septiembre-enero | |
Thompson seedlesss | Abril-junio y septiembre-enero | |
Chile | | |
Almería | Abril-junio | 5/8,2kg |
Alphonse Lavalle | Enero-junio | |
Black seedlesss | Diciembre-marzo | |
Christmas Rose | Marzo-mayo | |
Emperor | Marzo-junio | |
Flame seedlesss | Noviembre-marzo | |
Perlette | Noviembre-enero | |
Pink muscatel | Enero-abril | |
Redglobe | Enero-julio | |
Ribier | Enero-junio | |
Ruby seedlesss | Enero-abril | |
Santa Elsana | Diciembre-febrero | |
Sugraone | Diciembre-febrero | |
Thompson seedlesss | Diciembre-mayo | |
Chipre | | |
Cardinal | Junio-octubre | 5/7/8kg |
Gold | Junio-octubre | |
Perlette | Junio-ctubre | |
Sultana | Junio-octubre | |
Superior | Junio-octubre | |
Thompson seedlesss | Junio-octubre | |
Egipto | | |
Crimson seedlesss | Mayo-agosto y octubre-noviembre | 5kg |
Flame seedlesss | Mayo-agosto y octubre-Noviembre | |
Kingruby | Mayo-agosto y octubre-noviembre | |
Perlette | Mayo-agosto y octubre-noviembre | |
Romi | Mayo-agosto y octubre-noviembre | |
Sultana | Mayo-agosto y octubre-noviembre | |
Superior | Mayo-agosto y octubre-noviembre | |
Thompson seedlesss | Mayo-agosto y octubre-noviembre | |
Yugoslavia | | |
Cardinal | Agosto-octubre | 6kg |
Francia | | |
Alphonse Lavalle | Agosto-octubre | 5/7kg |
Chasselas | Agosto-octubre | |
Lival | Agosto-octubre | |
Muscat de Hamburgo | Agosto-octubre | |
Grecia | | |
Ática seedlesss | Agosto-septiembre | 5/8,2kg |
Cardinal | Julio-agosto | 9kg |
Sultana | Agosto-noviembre | 5/9kg |
Thompson seedlesss | Agosto-noviembre | 5kg |
India | | |
Khismis Chomi | Diciembre-mayo | 5kg |
Perlette | Junio: |
Sonaka | Febrero-abril: |
Tasa-Ganesh | Febrero-abril: |
Thompson seedlesss | Febrero-abril: |
Israel | | |
Flame seedlesss | Mayo-junio | 5kg |
Mysteri | Junio-julio | |
Perlette | Mayo-junio | |
Prime | Junio-julio | |
Springblush | Junio-julio | |
Superior | Julio-agosto | |
Thompson seedlesss | Junio-julio | |
Irán | | |
Variedades sin semillas | | 4kg |
Rojas y blancas | Septiembre | |
Italia | | |
Alfonse Lavalle | Julio-octubre | 5/6/7kg |
Cardinal | Julio-octubre | |
Italia | agosto-diciembre | |
Matilde | Julio-septiembre | |
Muscat | Agosto-diciembre | |
Palieri | Agosto-diciembre | |
Redglobe | Septiembre-diciembre | |
Regina | Agosto | |
Regina del Vigneti | Julio-Septiembre | |
Sin semillas | Agosto-octubre | |
Sugraone | Julio-septiembre | |
Vigneti | Julio-septiembre | |
Vittoria | Julio-septiembre | |
vino | Septiembre-octubre | |
Líbano | | 5kg |
Verygo | Noviembre-enero | |
Vitamonl | | |
Jordania | | |
Flame seedlesss | Mayo-agosto | 5kg |
Thompson seedlesss | Julio-agosto | |
Holanda | | |
Golden champion | Julio-septiembre | 3/4kg |
Muscat | | |
México | | |
Flame seedlesss | Mayo-agosto | 5kg |
Perlette | Mayo-agosto | |
Sultana | Mayo-agosto | |
Superior | Mayo-agosto | |
Thompson seedlesss | Mayo-agosto | |
Marruecos | | |
Superior | Junio-Julio | 5kg |
Thompson seedlesss | Mayo-junio | |
Pakistán | | |
sin semillas | Julio-septiembre | 5kg |
Perú | | |
Alfonse Lavalle | Noviembre-enero | |
5/8kg |
Flame seedlesss | Noviembre-enero | |
Italia | Noviembre-enero | |
Ribier | Noviembre-enero | |
Thompson seedlesss | Noviembre-enero | |
Portugal | | |
AlphonseLavalle | Junio-octubre | 10/12/15kg |
Cardinal | Junio-octubre | |
Muscatel | Junio-octubre | |
Sudáfrica | | |
Biendonne | Enero-marzo | 9kg |
Dauphine | Abril-junio | 4,5/5kg |
Erlihane | Enero | 2,5kg |
Italia | Marzo-mayo | |
Newcross | Marzo-mayo | |
Peridot | Marzo-mayo | |
Queen of the Vineyard | Enero-febrero | 4kg |
Victoria | Febrero | |
Walthman cross | Febrero-mayo | |
Alfonse Lavalle | Enero-abril | 9kg |
Barlinka | Marzo-junio | 5kg |
Blackgem | Diciembre-enero | |
Bonheur | Febrero-mayo | |
Dan Ben Hannah | Enero-abril | |
La Rochelle | Enero-mayo | |
Redglobe | Enero-mayo | |
Centennial | Febrero | 9kg |
Festival | Diciembre-marzo | 5kg |
Flame seedlesss | Noviembre-enero | |
Muscat | Enero | |
Sultana | Noviembre-marzo | |
Sun red seedlesss | Febrero-abril | |
Superior | Noviembre-diciembre | |
Thompson seedlesss | Diciembre-abril | |
España | | |
Almería | Junio-enero | 5kg |
Alphonse Lavalle | Agosto-septiembre | |
Autumblack | Septiembre-diciembre | |
Cardinal | Junio-enero | |
Crimson | Septiembre-octubre | |
Flame seedlesss | Junio-julio | |
Italia | Junio-enero | |
Muscatel | Junio-enero | |
Napoleón | Septiembre-enero | |
Redglobe | Agosto-diciembre | |
Rosetti | Junio-enero | |
Thompson seedlesss | Agosto-diciembre | |
Túnez | | |
Cardinal | Julio | 6kg |
Muscat | Septiembre-noviembre | |
Turquía | | |
Centenal | Julio-octubre | 5kg |
Sultana | Julio-octubre | |
Thompson seedless | Julio-octubre | |
Estados Unidos | | |
Emperor | Octubre-diciembre | 5/9/10kg |
Exotic | Julio-agosto | |
Flame seedlesss | Julio-agosto | |
Ruby seedlesss | Septiembre | |
Sugraone | Junio-julio | |
Sugrathirteen | Mayo-julio | |
Sultana | Julio-agosto | |
Sunset seedlesss | Septiembre-diciembre | |
Thompson seedlesss | Junio-septiembre | |
Tudorseedlesss | Agosto-septiembre | |
Uruguay | | |
Cardinal | Enero | 5kg |
Zimbabwe | | |
Flame seedless | Según las necesidades del mercado | Varios |
Sultana | Según las necesidades del mercado | |
Fuente: Fresh Product Desk Book, 1998