A Espanya les albergínies estan disponibles tot l'any, procedents de països productors. Aquest quadre mostra la disponibilitat d'albergínies de producció pròpia espanyola:
| Àrea | Mesos |
|---|
| Andalusia | Gener-desembre |
| Catalunya | Gener-novembre |
| Castella-la Manxa | Maig-octubre i març |
| Comunitat Valenciana | Gener-novembre |
| Balears | Gener-novembre |
| Murcia | Gener-novembre |
| Extremadura | Març-octubre |
Font: L'Horticultura Espanyola (2001)
SECH, Societat Espanyola de Ciències Hortícoles.
Als mercats hi ha albergínies durant tot l'any. En el quadre següent es mostra com a exemple les dates de disponibilitat al mercat de Regne Unit, indicant la procedència i el pes dels envasos.
| Origen | Disponibilitat als mercats del Regne Unit | Peso dels envasos |
|---|
| Bangladesh | Maig-octubre | Varis |
| Illes Canàries | Octubre-febrer | 5kg |
| Xipre | Maig-novembre | 4,5kg/5,4/6,4/7,3kg |
| República Dominicana | Segons requereixi el mercat | Varis |
| Egipte | Tot l'any | 3/6 kg |
| França | Maig-novembre | 4/6kg |
| Gàmbia | Tot l'any | 5kg |
| Ghana | Tot l'any | 5kg |
| Grècia | Esporàdic | Diversos |
| Índia | Novembre-maig | 5kg |
| Irlanda | Març-octubre | Varis |
| Israel | Octubre-març | 6kg |
| Itàlia | Juny-setembre | 6kg |
| Jamaica | Desembre-març | 5kg |
| Jordània | Desembre-inicio gener | 5kg |
| Kenya | Tot l'any | 6kg |
| el Marroc | Novembre-abril | 6kg |
| Països Baixos | Febrer-novembre | 5kg |
| Pakistan | Esporàdic | Diversos |
| Espanya | Maig-setembre | 5/6kg |
| Regne Unit | Maig-setembre | 5/6kg |
Font: Fresh Produeix Desk Book (2001)