El cogombre és probablement originari d'Àfrica tropical i de l'Índia. Els màxims productors mundials són Xina, Turquia, Iran i EUA Espanya és una gran exportadora de cogombres.
Encara que probablement procedeix d'Àfrica tropical, altres autors situen el cogombre com a originari de l'Índia. Els egipcis ja ho coneixien en èpoques antigues i posteriorment va ser conreat per grecs i romans.
Entre 1968 i 1990 la producció espanyola de cogombres es cuadriplicó, les regions amb major producció eren les províncies d'Almeria, Las Palmas, Màlaga, Granada i València.
La producció mundial en 1998 supera les 26.582.000 tones, la distribució segons continents és la següent.
| 1989-1991 | 1996 | 1997 | 1998 |
---|
Continent | Milers de tones | Milers de tones | Milers de tones | Milers de tones |
Àfrica | 413 | 385 | 382 | 386 |
Nord Amèrica | 1.028 | 1.494 | 1.589 | 1.589 |
Sud-amèrica | 62 | 76 | 73 | 73 |
Àsia | - | 19.574 | 20.288 | 20.397 |
Europa | - | 3.827 | 4.075 | 4.119 |
Oceania | 21 | 18 | 18 | 18 |
Mundial | 17.161 | 25.375 | 26.425 | 26.582 |
Font: FAO Production Yearbook Vol.57 (1998)
Comprèn la producció tant de cogombres com de cogombrets.
En l'àmbit mundial Xina, Turquia, Iran, EUA, Japó, Ucraïna, Federació Russa, Països Baixos, Espanya i Mèxic van ser els majors productors de cogombres i cogombrets durant 1998.
| 1989-1991 | 1996 | 1997 | 1998 |
---|
País | Milers de tones | Milers de tones | Milers de tones | Milers de tones |
Xina | 6.881 | 13.352 | 14.252 | 14.252 |
Turquia | 937 | 1.300 | 1.400 | 1.400 |
Iran | 1043 | 1.292 | 1.038 | 1.100 |
EUA | 580 | 955 | 1.059 | 1.059 |
Japó | 932 | 823 | 780 | 800 |
Ucraïna | - | 691 | 700 | 750 |
Federació Russa | - | 500 | 612 | 635 |
Països Baixos | 454 | 480 | 480 | 480 |
Espanya | 338 | 389 | 420 | 420 |
Mèxic | 279 | 343 | 340 | 340 |
Font: FAO Production Yearbook Vol.57 (1998)
Comprèn la producció tant de cogombres com de cogombrets.
Els majors exportadors de cogombres i cogombrets en l'àmbit mundial són:
País | Tones exportades (any 2000) | Valor de les exportacions (1000 $) |
---|
Països Baixos | 396.643 | 277.581 |
Mèxic | 357.154 | 138.562 |
Espanya | 316.816 | 224.921 |
Jordània | 40.751 | 13.935 |
EUA | 35.416 | 20.973 |
Malàisia | 26.465 | 2.452 |
Bèlgica-Luxemburg | 19.835 | 12.264 |
Grècia | 18.295 | 17.424 |
Canadà | 18.261 | 16.204 |
Alemanya | 17.664 | 10.561 |
Font: FAOSTAT. (
http://www.fao.org)