Strawberries are available in our markets practically all the year round.
This table refers to the availability of strawberries in Spain:
| Area | Months |
|---|
| Huelva | October-June |
| Barcelona | January-December |
| Others | January-December |
Source: La Horticultura Española (2001) Sech.
The following table shows the dates in which strawberries are found in the United Kingdom market, the origin and the weight of the packages.
| Origin | Availability in the UK markets | Weight of the packages |
|---|
| Australia | November-February | 3 kg |
| | | 12 x 250g |
| Austria | In process | Various |
| Belgium | April-December | 8/12 x 500g |
| | | 10/12 x 250g |
| Chile | November-March | Various |
| Costa Rica | On winter trial | Various |
| Colombia | All the year round | 2Kg/8 x 250g |
| Ecuador | November-February | 12 x 250g |
| | | 3/4 kg |
| Egypt | December-March | Various |
| France | May-June | 16 x 250g |
| | | 10 x 500g |
| Greece | February-March | 9 x 250 g |
| Guatemala | October-April | Various |
| India | January-March | 2Kg |
| Ireland | April-September | Various |
| Israel | November-March | 8 x 250g |
| Italy | April-June | 16 x 250g |
| Jordan | December-May | Various |
| Kenya | All the year round | 2Kg/8 x 250g |
| Mexico | November-March | 12 x 250g |
| Morocco | December-May | 4/5Kg |
| | | 16 x 250g |
| | | 10 x 500g |
| New Zealand | October-December | Various |
| Poland | According to the market demands | Various |
| The Netherlands | April-December | 8 x 200g |
| | | 250g/500g |
| Portugal | January-November | 4.5Kg |
| | | 16 x 250g |
| | | 10 x 500g |
| Peru | September | 3/4Kg |
| Spain | January-June | 16 x 250g |
| | | 10 xs 500g |
| Turkey | According to it requires market | Several |
| United Kingdom | April-October | 14 xs 250g |
| | | 8 xs 500g |
| The United States | All the year | Several |
| Uruguay | October-December | 12 xs 250g |
| Zimbawe | September-December | 8 xs 250g |
| Zambia | September-December | 8 xs 250g |
| South Africa | October-December | 12 xs 125g |
Source: Fresh Produce Desk Book (2001)