Als nostres mercats es disposen de maduixes pràcticament durant tot l'any.
En aquest quadre es fa referència a la disponibilitat de maduixes a Espanya:
| Àrea | Mesos |
|---|
| Huelva | Octubre-juny |
| Barcelona | Gener-desembre |
| Altres | Gener-desembre |
Font: L'Horticultura Espanyola (2001) SECH.
En el quadre següent es mostra com a exemple les dates de disponibilitat de maduixes al mercat de Regne Unit, indicant la procedència i el pes dels envasos.
| Origen | Disponibilitat als mercats d'UK | Peso dels envasos |
|---|
| Austràlia | Novembre-febrer | 3 Kg |
| | | 12 x 250g |
| Àustria | En procés | Varis |
| Bèlgica | Abril-desembre | 8/12 x 500g |
| | | 10/12 x 250g |
| Xile | Novembre-març | Varis |
| Costa Rica | A prova d'hivern | Varis |
| Colòmbia | Tot l'any | 2Kg/8 x 250g |
| Equador | Novembre-febrer | 12 x 250g |
| | | 3/4 kg |
| Egipte | Desembre-març | Varis |
| França | Maig-juny | 16 x 250g |
| | | 10 x 500g |
| Grècia | Febrer-març | 9 x 250 g |
| Guatemala | Octubre-abril | Varis |
| Índia | Gener-març | 2Kg |
| Irlanda | Abril-setembre | Varis |
| Israel | Novembre-març | 8 x 250g |
| Itàlia | Abril-juny | 16 x 250g |
| Jordània | Desembre-maig | Varis |
| Kenya | Tot l'any | 2Kg/8 x 250g |
| Mèxic | Novembre-març | 12 x 250g |
| el Marroc | Desembre-maig | 4/5Kg |
| | | 16 x 250g |
| | | 10 x 500g |
| Nova Zelanda | Octubre-desembre | Varis |
| Polònia | Segons requereixi mercat | Varis |
| Països Baixos | Abril-desembre | 8 x 200g |
| | | 250g/500g |
| Portugal | Gener-novembre | 4,5Kg |
| | | 16 x 250g |
| | | 10 x500 g |
| Perú | Setembre | 3/4Kg |
| Espanya | Gener-juny | 16 x 250g |
| | | 10 x 500g |
| Turquia | Segons requereixi mercat | Varis |
| Regne Unit | Abril-octubre | 14 x 250g |
| | | 8 x 500g |
| Estats Units | Tot l'any | Varis |
| Uruguai | Octubre-desembre | 12 x 250g |
| Zimbawe | Setembre-desembre | 8 x 250g |
| Zàmbia | Setembre-desembre | 8 x 250g |
| Sud-àfrica | Octubre-desembre | 12 x 12oz |
Font: Fresh Produeix Desk Book (2001)