L'all es pot consumir durant tot l'any, ja que es conrea en molts països, i a més es pot emmagatzemar durant llargs períodes, la qual cosa permet el seu aprofitament en zones i èpoques en els quals no és possible el seu cultiu.
L'all es troba disponible durant tot l'any, a causa que es conrea en molts països i a la seva capacitat de conservació, que permet mantenir-ho fins a 8 mesos.
En la següent taula es recullen els països que proveeixen d'alls el mercat del Regne Unit, així com els mesos de disponibilitat i el pes dels envasos utilitzats. S'observa que hi ha disponibilitat d'aquest producte tots els mesos.
Origen | Mesos de disponibilitat en el Regne Unit | Peso dels envasos |
---|
Argentina | Desembre-maig | 10kg |
Brasil | Febrer-abril | 9kg |
Xile | Febrer-abril | 10kg |
Xina | Tot l'any | 5/10kg |
República Txeca | Agost | Varis |
Egipte | Abril-juny | 6/10kg |
França | Tot l'any | 5kg |
Grècia | Juny-juliol | Varis |
Hongria | Setembre-juny | Varis |
Índia | Tot l'any | 5kg |
Iran | Juny-novembre | Varis |
l'Iraq | Maig-desembre | 9kg |
Kenya | Esporàdicament | Diversos |
Líbia | Maig-desembre | 9kg |
Mèxic | Març-juliol | 10kg |
el Marroc | Juny-desembre | 10kg |
Pakistan | Segons les necessitats del mercat | 5kg |
Panamà | Maig-octubre | 10kg |
Perú | Setembre-febrer | Varis |
Polònia | Agost-desembre | 10kg |
Portugal | Julio-gener | 0,5/1/10/20/25kg |
Singapur | Julio-octubre | 9kg |
Espanya | Tot l'any | 10kg |
Taiwan | Julio-novembre | Varis |
Tailàndia | Julio-novembre | Varis |
Uganda | Tot l'any | Varis |
Regne Unit | Agost-gener | 10kg |
Estats Units | Juny-desembre | 10kg |
Veneçuela | Gener-agost | 5/10/20kg |
Font: Fresh Produeix Desk Book (1998)