El pepino es probablemente originario de África tropical y de la India. Los máximos productores mundiales son China, Turquía, Irán y EE.UU. España es una gran exportadora de pepinos.
Aunque probablemente procede de África tropical, otros autores sitúan el pepino como originario de la India. Los egipcios ya lo conocían en épocas antiguas y posteriormente fue cultivado por griegos y romanos.
Entre 1968 y 1990 la producción española de pepinos se cuadriplicó, las regiones con mayor producción eran las provincias de Almería, Las Palmas, Málaga, Granada y Valencia.
La producción mundial en 1998 supera las 26.582.000 toneladas, la distribución según continentes es la siguiente.
| 1989-1991 | 1996 | 1997 | 1998 |
---|
Continente | Miles de toneladas | Miles de toneladas | Miles de toneladas | Miles de toneladas |
África | 413 | 385 | 382 | 386 |
Norte América | 1.028 | 1.494 | 1.589 | 1.589 |
Sudamérica | 62 | 76 | 73 | 73 |
Asia | - | 19.574 | 20.288 | 20.397 |
Europa | - | 3.827 | 4.075 | 4.119 |
Oceanía | 21 | 18 | 18 | 18 |
Mundial | 17.161 | 25.375 | 26.425 | 26.582 |
Fuente: FAO Production Yearbook Vol.57 (1998)
Comprende la producción tanto de pepinos como de pepinillos.
En el ámbito mundial China, Turquía, Irán, EE.UU., Japón, Ucrania, Federación Rusa, Países Bajos, España y México fueron los mayores productores de pepinos y pepinillos durante 1998.
| 1989-1991 | 1996 | 1997 | 1998 |
---|
País | Miles de toneladas | Miles de toneladas | Miles de toneladas | Miles de toneladas |
China | 6.881 | 13.352 | 14.252 | 14.252 |
Turquía | 937 | 1.300 | 1.400 | 1.400 |
Irán | 1043 | 1.292 | 1.038 | 1.100 |
EE.UU. | 580 | 955 | 1.059 | 1.059 |
Japón | 932 | 823 | 780 | 800 |
Ucrania | - | 691 | 700 | 750 |
Federación Rusa | - | 500 | 612 | 635 |
Países Bajos | 454 | 480 | 480 | 480 |
España | 338 | 389 | 420 | 420 |
México | 279 | 343 | 340 | 340 |
Fuente: FAO Production Yearbook Vol.57 (1998)
Comprende la producción tanto de pepinos como de pepinillos.
Los mayores exportadores de pepinos y pepinillos en el ámbito mundial son:
País | Toneladas exportadas (año 2000) | Valor de las exportaciones (1000 $) |
---|
Países Bajos | 396.643 | 277.581 |
México | 357.154 | 138.562 |
España | 316.816 | 224.921 |
Jordania | 40.751 | 13.935 |
EE.UU. | 35.416 | 20.973 |
Malasia | 26.465 | 2.452 |
Bélgica-Luxemburgo | 19.835 | 12.264 |
Grecia | 18.295 | 17.424 |
Canadá | 18.261 | 16.204 |
Alemania | 17.664 | 10.561 |
Fuente: FAOSTAT. (
http://www.fao.org )