El mànec es pot trobar al mercat durant tot l'any, ja que els diferents països productors ofereixen collites en èpoques diferents. No obstant això, la seva exportació no es porta a gran escala posat que es tracta d'una fruita molt delicada que no suporta bé les condicions de transport.
L'època de collita del mànec dura menys de 3 mesos, però aquesta brevetat no impedeix que es puguin trobar en els comerços aquestes delicades fruites durant tot l'any. Això és possible gràcies al transport aeri i a la diversitat de països productors.
Els mànecs madurs no suporten bé el transport ja que són molt sensibles als cops i els danyen les baixes temperatures. El comerç normal es limita a les fruites collides abans de la seva maduració, una mercaderia que no s'espatlla durant el transport i que roman en bones condicions durant més temps. Per emmagatzemar-les fa falta una gran cura i càmeres especials amb una atmosfera molt càlida. Les fruites collides verdes aconsegueixen el seu punt òptim de maduració a temperatures que oscil·len els 25 i 30ºC. Per això, no està de més que el consumidor es dirigeixi a un centre especialitzat de fruita, ja que només allí tindrà la certesa d'adquirir productes sense defectes i de sabor immillorable.
A Espanya es disposa de mànecs durant tot l'any gràcies a les importacions de països productors.
En el quadre següent es mostra com a exemple les dates de disponibilitat al mercat de Regne Unit, indicant la procedència,varietat, el pes dels envasos i en alguns d'ells, el nombre d'unitats per envàs.
Origen | Disponibilitat als mercats del Regne Unit | Peso dels envasos |
---|
AUSTRÀLIA | | |
Kensington Pride | Octubre-gener | 7 kg |
BELIZE | | |
Haden | Juny-juliol | 4,5/5 kg |
Tommy Atkins | Juny-juliol | |
BRASIL | | |
Haden | Setembre-maig | 4 kg ud 9/14 |
Tommy Atkins | Setembre-maig | |
Van Dijk | Setembre-maig | |
ILLES CANÀRIES | | |
Diversos | Gener-maig | 5 kg |
COLÒMBIA | | |
Haden | Juny-agost i novembre-gener | 4 kg |
Irwin | Juny-agost i novembre-gener | |
Kent | :Juny-agost i nov-gener | |
Tommy Atkins | Juny-agost i novembre-gener | |
Van Dijk | Juny-agost i nov-gener | |
Zill | Juny-agost i novembre-gener | |
COSTA RICA | | |
Alphonso | Gener-principis maig | 4 kg ud 6/14 |
Haden Irwin | Gener-principis maig | |
Keitt | Gener-principis maig | |
Kent | Gener-principis maig | |
Mora | Gener-principis maig | |
Tommy Atkins | Gener-principis maig | |
CÔTE D"IVOIRE | | |
Amélie | Març-juliol | 4 kg |
Beverly | Març-juliol | |
Keitt | Març-juliol | |
Kent | |
Miami Batega | Març-juliol | |
Palmer | Març-juliol | |
Smith | Març-juliol | |
València | Març-juliol | |
Zill | Març-juliol | |
REPÚBLICA DOMINICANA | | |
Diversos | Maig-juliol | Varis |
EQUADOR: | |
Edward | Octubre-febrer | 4 kg ud 8/16 |
Haden | Octubre-febrer | |
Kent | Octubre-febrer | |
Tommy Atkins | Octubre-febrer | |
EGIPTE | | |
Keitt | Juny-agost | 5 kg |
Kent | Juny-agost | |
FIJI | | |
Diversos | Octubre-febrer | Varis |
GÀMBIA | | |
Haden | Maig-agost | 4 kg |
Keitt | Maig-agost | |
Ruby | Maig-agost | |
Sensation | Maig-agost | |
Tommy Atkins | Maig-agost | |
GHANA | | |
Haden | Març-agost | ud 12 |
Julie | Març-agost | ud 12/14 |
Keitt | Març-agost | ud 6/8 |
Kent | Març-agost | ud 6/0 |
Tommy Atkins | Març-agost | ud 12 |
GUATEMALA | | |
Haden | Març-juliol | 4,5 kg |
Irwin | Març-juliol | |
Keitt | Març-juliol | |
Kent | Març-juliol | |
Tommy Atkins | Març-juliol | |
HONDURES | | |
Diversos | Gener-juliol | 5 kg |
ÍNDIA | | |
Alphonso | Març-intervinguts maig | 2/4 kg |
Benganpalli | Abril-juny | |
Chaunsa | Julio-agost | |
Kesar | Maig-juny | |
Totapuri | Març-juliol | |
IRAN | |
Alphonso | Abril | Varis |
ISRAEL | | |
Kent | Julio-setembre | 4 kg ud 5/14 |
Keitt | Setembre-novembre | |
Lili | Agost-setembre | |
Palmer | Setembre | |
Tommy Atkins | Julio-agost | |
JAMAICA | | |
Haden | Agost-setembre | 4/4,5 kg |
St. Julian | Maig-juliol | |
Tommy Atkins | Maig-juliol | |
Keitt | Agost-setembre | |
KENYA | | |
Apple | Octubre-juliol | 4 kg ud 10/14 |
Boribo | Octubre-juliol | 4 kg ud 10/16 |
Kent | Octubre-juliol | 4 kg ud 8/10 |
Ngowe | Octubre-juliol | 4 kg ud 8/14 |
Sensation | Octubre-juliol | 4 kg ud12/14 |
Tommy Atkins | Octubre-juliol | 4 kg ud 12/14 |
Van Dijk | Octubre-juliol | 4 kg ud 8/12 |
MADAGASCAR | | |
Diversos | Octubre-desembre | Varis |
MALÀISIA | | |
Golek | Esporàdic | 5 kg |
Harumanis | Esporàdic | |
Siampanjang | Esporàdic | |
MALI | | |
Amélie | Maig-juliol | 4,5/5 kg |
MÈXIC | | |
Ataulfo | Últims febrer-març | 4 kg |
Haden | Últims març-med. Agost | |
Keitt | Med. juny-últims octubre | |
Kent | Últims abril-med.setembre | |
Tommy Atkins | Med.abril-últims juliol | |
EL MARROC | | |
Keitt | Esporàdic | Diversos |
Kent | Esporàdic | |
Osten | Esporàdic | |
Palmer | Esporàdic | |
NIGÈRIA | | |
Diversos | Febrer-març | 10 kg |
PAKISTAN | | |
Chaunsa | Maig-setembre | 2 kg ud 5/9 |
Sindhri | Maig-setembre | 5 kg ud 7/8 |
PERÚ | | |
Haden | Novembre-gener | 4/5 kg ud 8/14 |
Kent | Novembre-gener | |
Tommy Atkins | Novembre-gener | |
FILIPINES | | |
Carabau | Juny-agost | 5 kg |
Cebu | Juny-agost | |
Zambales | Juny-agost | |
PUERTO RICO | | |
Haden | Abril-novembre | 4 kg ud 4/18 |
Irwin | Abril-novembre | |
Keitt | Abril-novembre | |
Parvin | Abril-novembre | |
Tommy Atkins | Abril-novembre | |
Van Dijk | |
SUD-ÀFRICA | | |
Heidi | Febrer-març | 4 kg ud 5/9 |
Keitt | Febrer-abril | ud 5/10 |
Kent | Febrer-abril | ud 5/10 |
Sensation | Febrer-abril | ud 8/14 |
Tommy Atkins | Gener-principi març | ud 6/12 |
Van Dijk | Final gener-febrer | ud 8/14 |
ESPANYA | | |
Sensation | Setembre-final desembre | 5 kg |
SRI LANKA | | |
Karthakolomban | Juny-agost | 2/5 kg |
Willard | Juny-agost | |
ST. LUCIA | | |
Graham | Abril-agost | 4/7 kg |
Haden | Abril-agost | |
Irwin | Abril-agost | |
Julie | Abril-agost | |
Mangolong | Abril-agost | |
Palouls | Abril-agost | |
Tommy Atkins | Abril-agost | |
SUEN | | |
Totapuri | Julio-novembre | ud 9/12 |
TAILÀNDIA | | |
Khieo Sawoel | Març-juny | Varis |
Nang | Març-juny | |
Klangwan | Març-juny | |
Nan Dokmal | Març-juny | |
Thong Dam | |
UGANDA | | |
Kent | Novembre-febrer i maig-juliol | 5,5 kg |
Tommy Atkins | Novembre-febrer i maig-juliol | |
ESTATS UNITS | | |
Keitt | Octubre-gener | 4 kg ud 4/18 |
Parvin | Octubre-gener | |
Tommy Atkins | Octubre-gener | |
VENEÇUELA | | |
Haden | Febrer-agost | 4/5 kg ud 8/14 |
Keitt | Febrer-agost | |
Kent | Febrer-agost | |
Tommy Atkins | Febrer-agost | |
ZIMBAWE | | |
Kent | Desembre-març | Varis |
Tommy Atkins | Desembre-març | |
Font: Fresh Produeix Desk Book (2001)