El melocotón es uno de los frutos que se encuentra a la venta a lo largo de todo el año, aunque es más abundante en los meses estivales.
Si bien los melocotones están disponibles en los mercados a lo largo de todo el año, variando el país de origen y las variedades a lo largo de los meses. Tomando como ejemplo el Reino Unido, uno de los mercados más selectos de Europa, la tabla siguiente muestra la disponibilidad de algunas variedades procedentes de los principales países exportadores de melocotones.
Origen y variedad | Meses de disponibilidad en el Reino Unido |
ARGENTINA | |
Armking | Octubre-diciembre |
Early Sun Grand | Diciembre - marzo |
Flamekist | Enero-febrero |
Late Grand | Enero-febrero |
Le Grand | Enero-febrero |
Regal Grand | Enero-febrero |
AUSTRALIA | |
Firebrite | Octubre-marzo |
Flamekist | Octubre-marzo |
Late Grand | Octubre-marzo |
Le Grand | Octubre-marzo |
Redgold | Octubre-marzo |
BELGIUM | Octubre-noviembre |
BULGARIA | Julio-septiembre |
CHILE | |
Armking | Finales diciembre-enero |
Arm Quen | Diciembre |
Artic Glo | Diciembre |
Artic Snow | Febrero-marzo |
August Red | Enero-febrero |
Big John | Diciembre |
Carvera King | Noviembre |
Diamond Jewel | Diciembre-enero |
Early Diamond | Noviembre-diciembre |
Early May | Noviembre-diciembre |
Early Sun Grand | Diciembre-enero |
Fantasia | Mediados diciembre-febrero |
Firebrite | Febrero |
Flamekist | Enero |
Flavortop | Enero-febrero |
July Red | Enero-febrero |
May Grand | Diciembre-enero |
Nectar Late | Febrero |
Red Grand | Finales diciembre-mediados enero |
Rio Red | Diciembre |
Royal Grand | Febrero |
September Red | Enero-marzo |
Spring Bright | Diciembre-enero |
Summer Diamond | Enero-febrero |
Sweet Ice | Diciembre - enero |
FRANCIA | |
Armking | Mayo - septiembre |
Early Sun Grand | Mayo - septiembre |
Fantasia | Mayo-septiembre |
Independence | Mayo-septiembre |
May Grand | Mayo - septiembre |
GRECIA | |
Red Gold | Mayo - septiembre |
ITALIA | |
Armking | Mayo - octubre |
Early Sun Grand | Mayo-octubre |
Firebrite | Mayo-octubre |
Independence | Mayo-octubre |
Maria Laura | Mayo-octubre |
Snow Queen | Mayo-octubre |
Spring Red | Mayo-octubre |
Stark Red Gold | Mayo-octubre |
Supercrimson G | Mayo - octubre |
NUEVA ZELANDA | |
Armking | Diciembre - mayo |
Fantasia | Diciembre-mayo |
Firebrite | Diciembre-mayo |
Flavortop | Diciembre-mayo |
May Grand | Diciembre-mayo |
Nectared | Diciembre-mayo |
Royal Giant | Diciembre-mayo |
Summer Grand | Diciembre - mayo |
PORTUGAL | |
Armking | Junio - septiembre |
Fantasia | Junio-septiembre |
Independence | Junio-septiembre |
Maybelle | Junio-septiembre |
Red June | Junio - septiembre |
SUDÁFRICA | |
Donnarine | Finales diciembre-finales junio |
Aantasia | Principios febrero-finales marzo |
Fiesta Red | Finales octubre-principios enero |
Flamekist | Finales febrero-mediados abril |
Flavortop | Febrero-finales marzo |
Independence | Principios enero - finales febrero |
Margarets | Finales octubre-mediados enero |
Mayglo | Finales febrero-mediados abril |
Necta Red 9 | Finales octubre-principios enero |
Pride | Diciembre-principios febrero |
Sunlite | Diciembre-principios febrero |
Zaigina | Finales febrero-mediados abril |
ESPAÑA | |
Armking | Junio-julio |
Red June | Junio-julio |
Sun Red | Mayo - junio |
ESTADOS UNIDOS | |
Autumn Delight | Agosto |
Early Diamond | Mayo-junio |
Early Sun Grand | Junio - julio |
Fantasia | Julio - agosto |
Firebrite | Junio |
FFlamekist | Agosto-septiembre |
July Red | Julio-agosto |
Mayfire | Mayo |
May Diamond | Junio |
Mayglo | Mayo-junio |
May Grand | Junio |
Scarlet Red | Agosto-septiembre |
September Red | Septiembre-octubre |
Summer Diamond | Junio-julio |
Summer Grand | Julio |
ZIMBAWE | |
Sunlite | Finales noviembre-mediados diciembre |
Sunrich | Principios diciembre-mediados diciembre |
Panamint | Mediados diciembre-finales diciembre |
(incluye nectarinas)
Fuente: Fresh Produce Desk Book (2001)