El origen del almendro fue Asia Central y actualmente España es el segundo país productor con el 15% de la producción mundial, siendo ésta de unas 1.268 miles de toneladas.
El cultivo de la almendra es originario de las zonas cálidas y casi desérticas de Asia Central. Después pasó a Europa, concretamente a Grecia y Roma. Los romanos la difundieron por el resto de Europa y de aquí llegó hasta América.
La producción mundial es de unas 1.268.000t y está distribuida por continentes de la forma siguiente:
Continente | Miles de toneladas |
---|
Africa | 175 |
Asia | 327 |
Europa | 357 |
Norteamérica | 393 |
Oceanía | 12 |
Sudamérica | 4 |
Total | 1.268 |
Fuente: FAO Production Yearbook (1998)
Los principales países productores son:
País | Miles de toneladas |
---|
USA | 393 |
España | 217 |
Italia | 88 |
Irán | 76F(*) |
Siria | 67F |
Marruecos | 66 |
Fuente: FAO Production Yearbook (1998)
(*) F : Valor estimado por la FAO
Los principales países productores de almendra son EEUU (California) y en Europa los países de la cuenca mediterránea, especialmente España que ocupa el segundo lugar con un total del 15% de la producción mundial.
Los principales países importadores son la India, Pakistán y China, además de los siguientes:
País | Toneladas |
---|
India | 16.000 |
Pakistán | 2.734 |
China | 2.591 |
Iraq | 1.600 |
España | 1.259 |
Arabia Saudita | 1.157 |
Francia | 1.155 |
Alemania | 1.036 |
Italia | 623 |
Bangladesh | 480 |
Fuente: FAO Trade (1999)
El principal país exportador de almendras es USA, pero además otros países son los siguientes:
País | Toneladas |
---|
USA | 22.294 |
Irán | 2.776 |
Afganistán | 1.900 |
China | 1.623 |
España | 1.483 |
Australia | 1.405 |
Zona de Gaza | 900 |
Georgia | 800 |
Siria | 744 |
Portugal | 654 |
Fuente: FAO Trade (1999)
En España hay una superficie total dedicada al cultivo del almendro de más de 400.000ha y la producción estimada en el año 1999 por comunidades fue la siguiente:
Área | Hectáreas | Toneladas (pepita) |
---|
Andalucía | 101.570 | 15.133 |
Región de Murcia | 69.987 | 11.544 |
Comunidad Valenciana | 64.864 | 7.304 |
Aragón | 60.988 | 3.4687 |
Cataluña | 48.020 | 6.168 |
Castilla-La Mancha | 36.016 | 2.669 |
Baleares | 23.240 | 1.645 |
Otras | 11.345 | 631 |
Total | 416.030 | 48.562 |
Fuente: La Horticultura Española (2001).