La temporada de espárragos comienza en la primavera en España. No obstante, se pueden consumir frescos desde finales de invierno, gracias a su cultivo en invernaderos. Durante el resto del año se pueden consumir espárragos enlatados o en tarros de cristal.
Los países que exportan al Reino Unido se muestran en la siguiente tabla, lo que permite hacerse una idea de la disponibilidad de este producto en otros mercados. También se indican los meses en los que se encuentra y el peso de los envases más utilizados.
Origen | Meses de disponibilidad en el Reino Unido | Peso de los envases |
Argentina | Agosto-diciembre | 7/10kg |
Australia | Septiembre-diciembre | 5kg |
Bélgica | Marzo-junio | 5kg |
Canadá | Mayo-julio | 9kg |
Chile | Septiembre-diciembre | 5,5/6kg |
Colombia | Todo el año | Varios |
Costa Rica | Julio-enero | Varios |
Ecuador | Octubre-mayo | 5/6kg |
Egipto | Invierno | Varios |
Francia | Marzo-junio | 5kg |
Alemania | Mayo-junio | 5/6kg |
Grecia | Marzo-junio | 6kg |
Guatemala | Junio-agosto y noviembre-febrero | 5kg |
Guersey | Mitad abril-final de junio | 15x500g |
Hungría | Final de abril-primeros de junio | 4/6kg |
Indonesia | Septiembre-diciembre | Varios |
Irlanda | Abril-junio | 4/5kg |
Italia | Abril-junio | 5kg
|
Kenia | Según las necesidades del mercado | Varios |
Malasia | Según las necesidades de mercado | 5/6kg |
México | Diciembre-marzo y julio-septiembre | 6kg |
Holanda | Abril-junio | 5kg |
Nueva Zelanda | Octubre-diciembre | 5/6kg |
Paquistán | Abril-agosto | 5kg |
Perú | Agosto-febrero | 7/15kg |
Portugal | Abril-junio | Varios |
Sudáfrica | Primeros de septiembre-primeros de diciembre | 8x500g |
España | Marzo-mitad de diciembre | 5/6/10kg8/10/16x500g |
Tailandia | Todo el año | 5kg |
Reino Unido | Mayo-finales de junio | 10x500g |
5x2lb |
Estados Unidos | Febrero-junio | 7/15kg |
Zambia | Todo el año | 4/5kg |
Zimbawe | Agosto-septiembre | 6/7kg |
Fuente: Fresh Produce Desk Book (1998)