L'origen de l'albercoc és Xina i les referències del seu cultiu es remunten a 3.000 anys abans del llarg del riu Mississipí.
En la següent taula es mostren les dades de producció mundial per continents:
PAIS | PRODUCCIÓ (milers de tones) | | % |
|---|
| | 1998 | 1999 | |
| Africa | 323 | 330 | 12 |
| Àsia | 1.364 | 1.368 | 51 |
| Europa | 622 | 805 | 30 |
| Amèrica del Nord | 109 | 120 | 4 |
| Oceania | 30 | 30 | 1 |
| Sud-amèrica | 49 | 63 | 2 |
| TOTAL | 2.497 | 2.716 | 100 |
Font: Fresh Produeix Desk Book (2001).
A tot el món es produeixen més de 2.700.000 tones d'albercocs, dels quals prop de 800.000 corresponen a Europa.
Segons la FAO (Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura), els 10 primers productors d'albercocs són:
PAIS | PRODUCCIÓ (milers tones) | | | |
|---|
| | 1989-91 | 1996 | 1997 | 1998 |
| Turquia | 362 | 241 | 306 | 538 |
| Iran | 88 | 215 | 198 | 198 |
| Pakistan | 89 | 188 | 190 | 190 |
| França | 113 | 176 | 157 | 160 |
| Espanya | 165 | 198 | 128 | 152 |
| Itàlia | 174 | 137 | 106 | 142 |
| Ucraïna | - | 124 | 115 | 122 |
| el Marroc | 82 | 88 | 104 | 117 |
| Estats Units | 102 | 72 | 126 | 107 |
| Líban | 44 | 66 | 64 | 62 |
Font: Anuari Producció FAO (1998)
Com es pot observar, Turquia és la principal productora seguit per països asiàtics. Entre els principals països productors d'Europa es troben a més de Turquia, Espanya, Itàlia i França.
A Espanya la producció mitjana es troba entorn de les 160.000 tones, de les quals la regió de Múrcia contribueix amb al voltant del 65%, la costa Valenciana amb un 28% i la resta es distribueixen entre Albacete i Zaragoza.
Els principals països exportadors són els que es mostren en la taula:
PAIS | EXPORTACIONS | |
|---|
| | tones 1998 | milers d'O.S. $ 1998 |
| França | 51.973 | 50.274 |
| Espanya | 41.849 | 36.645 |
| Itàlia | 26.648 | 19.015 |
| Grècia | 11.332 | 9.493 |
| Estats Units | 9.307 | 9.510 |
| Síria, República Arabe | 7.254 | 7.115 |
| Països Baixos | 6.278 | 5.864 |
| Sud-àfrica | 6.026 | 4.748 |
| Uzbekistan | 3.637 | 6.663 |
| Líban | 2.641 | 590 |
Font: (
http://www.fao.org)
Les importacions tant en valor com en quantitat es mostren en la següent taula:
IMPORTACIONS VALOR 1000 $ any 1999 | |
|---|
| Alemanya | 49.738 |
| Itàlia | 25.225 |
| Suïssa | 14.709 |
| França | 12.220 |
| Regne Unit | 9.184 |
| Àustria | 8.182 |
| Bèlgica-Luxemburg | 7.778 |
| Federació Russa | 6.880 |
| Països Baixos | 5.956 |
| Canadà | 5.131 |
Font: Anuari FAO de Comerç, ( http:://www.fao.org)
IMPORTACIONS QUANTITAT (tones) any 1999 | |
|---|
| Alemanya | 51.124 |
| Itàlia | 28.592 |
| Franica | 14.068 |
| Suïssa | 12.196 |
| Àustria | 10.768 |
| Federació Russa | 9.541 |
| Bèlgica-Luxemburg | 7.401 |
| Països Baixos | 7.301 |
| Regne Unit | 6.722 |
| Canadà | 4.819 |
Font: Anuari FAO de Comerç, (
http://www.fao.org)