L'origen de l'ametller va ser Àsia Central i actualment Espanya és el segon país productor amb el 15% de la producció mundial, sent aquesta d'unes 1.268 milers de tones.
El cultiu de l'ametlla és originari de les zones càlides i gairebé desèrtiques d'Àsia Central. Després va passar a Europa, concretament a Grècia i Roma. Els romans la van difondre per la resta d'Europa i d'aquí va arribar fins a Amèrica.
La producció mundial és d'unes 1.268.000t i està distribuïda per continents de la forma següent:
Continent | Milers de tones |
---|
Africa | 175 |
Àsia | 327 |
Europa | 357 |
Amèrica del Nord | 393 |
Oceania | 12 |
Sud-amèrica | 4 |
Total | 1.268 |
Font: FAO Production Yearbook (1998)
Els principals països productors són:
País | Milers de tones |
---|
USA | 393 |
Espanya | 217 |
Itàlia | 88 |
Iran | 76F(*) |
Síria | 67F |
el Marroc | 66 |
Font: FAO Production Yearbook (1998)
(*) F : Valor benvolgut per la FAO
Els principals països productors d'ametlla són EUA (Califòrnia) i a Europa els països de la conca mediterrània, especialment Espanya que ocupa el segon lloc amb un total del 15% de la producció mundial.
Els principals països importadors són l'Índia, Pakistan i Xina, a més dels següents:
País | Tones |
---|
Índia | 16.000 |
Pakistan | 2.734 |
Xina | 2.591 |
l'Iraq | 1.600 |
Espanya | 1.259 |
Aràbia Saudita | 1.157 |
França | 1.155 |
Alemanya | 1.036 |
Itàlia | 623 |
Bangladesh | 480 |
Font: FAO Trade (1999)
El principal país exportador d'ametlles és USA, però a més altres països són els següents:
País | Tones |
---|
USA | 22.294 |
Iran | 2.776 |
Afganistan | 1.900 |
Xina | 1.623 |
Espanya | 1.483 |
Austràlia | 1.405 |
Zona de Gaza | 900 |
Geòrgia | 800 |
Síria | 744 |
Portugal | 654 |
Font: FAO Trade (1999)
A Espanya hi ha una superfície total dedicada al cultiu de l'ametller de més de 400.000ha i la producció benvolguda l'any 1999 per comunitats va ser la següent:
Àrea | Hectàrees | Tones (llavor) |
---|
Andalusia | 101.570 | 15.133 |
Regió de Murcia | 69.987 | 11.544 |
Comunitat Valenciana | 64.864 | 7.304 |
Aragó | 60.988 | 3.4687 |
Catalunya | 48.020 | 6.168 |
Castella-la Manxa | 36.016 | 2.669 |
Balears | 23.240 | 1.645 |
Altres | 11.345 | 631 |
Total | 416.030 | 48.562 |
Font: L'Horticultura Espanyola (2001).