L'origen de la nectarina no estan molt bé determinat, encara que sorgeix al mateix temps que el préssec. Els principals països productors es troben a Àsia, Conca Mediterrània i Estats Units.
L'origen de la nectarina és desconegut, encara que la seva història ens remunta a fa 2.000 anys i sorgeix al mateix temps que el préssec. Des del punt de vista genètic, el cultiu de la nectarina és un fenomen molt interessant en l'horticultura.
Els països productors estan localitzats per tota la Conca Mediterrània, Sud-àfrica, els Estats Units, i Austràlia. En els últims temps, tots els països de la Unió Europea han augmentat les seves produccions en aquesta fruita. La producció mundial de préssecs i nectarinas s'estima entorn dels 12.000.000 de tones.
PAIS | PRODUCCIÓ (milers tones) | | % |
---|
| 1998 | 1999 | |
Africa | 804 | 832 | 7 |
Àsia | 4.601 | 4.610 | 38 |
Europa | 3.546 | 4.183 | 35 |
Amèrica del Nord | 1.455 | 1.484 | 12 |
Oceania | 104 | 107 | 1 |
Sud-amèrica | 774 | 825 | 7 |
TOTAL | 11.284 | 12.041 | 100 |
Font: Fresh Produeix Desk Book (2001).
Els 10 principals països productors de préssecs i nectarinas així com la seva evolució de producció en els últims anys, es reflecteix en la següent taula:
PAIS | PRODUCCIÓ (milers tones) | | | |
---|
| 1989-91 | 1996 | 1997 | 1998 |
Xina | 1.232 | 2.776 | 2.996 | 2.996 |
Itàlia:1.591 | 1.754 | 1.158 | 1.429 |
Estats Units | 1.303 | 1.179 | 1.430 | 1.300 |
Espanya | 708 | 870 | 925 | 988 |
Grècia | 760 | 876 | 588 | 480 |
França:475 | 464 | 469 | 470 |
Turquia | 339 | 360 | 355 | 400 |
Xile:191 | 280 | 270 | 285 |
Argentina | 237 | 281 | 290 | 280 |
Sud-àfrica | 145 | 173 | 251 | 240 |
Font: Anuari FAO de producció 1998.
A Estats Units, el principal estat productor de varietats comercials és Califòrnia, amb més del 98% de la producció americana.
Els principals països productors de la Unió Europea són Espanya i Itàlia. A Espanya les principals regions productores són Sevilla i Huelva.
Quant a les exportacions, els principals exportadors de préssecs i nectarinas són països de la conca mediterrània.
PAIS | EXPORTACIONS: |
---|
| tones 1998 | milers d'O.S. $ 1998 |
Itàlia | 330.245 | 349.930 |
Espanya | 198.196 | 260.113 |
Estats Units | 83.659 | 80.593 |
França | 70.403 | 112.053 |
Xile | 68.307 | 48.083 |
Grècia | 47.079 | 36.191 |
Holanda | 12.630 | 16.784 |
Alemanya | 7840 | 10.003 |
Sud-àfrica | 5.900 | 6.747 |
Argentina | 4.257 | 4.211 |
Font: Anuari FAO de Comerç, 1998
Les importacions de préssecs i nectarinas es mostren en la següent taula:
IMPORTACIONS VALOR 1000 $ any 1999 | |
---|
Alemanya | 228.831 |
Regne Unit | 115.837 |
França | 75.571 |
Estats Units | 64.098 |
Itàlia | 51.816 |
Canadà | 45.354 |
Països Baixos | 34.653 |
Bèlgica-Luxemburg | 34.467 |
Suïssa | 30.723 |
Polònia | 26.876 |
(Importació de Préssecs i Nectarinas)
Font: Anuari FAO de Comerç, (
http://www.fao.org)
IMPORTACIONS QUANTITAT (tones) any 1999 | |
---|
Alemanya | 331.280 |
Regne Unit | 107.721 |
França | 65.591 |
Polònia | 62.968 |
Canadà | 54.470 |
Estats Units | 48.361 |
Itàlia | 45.720 |
Països Baixos | 41.847 |
Polònia | 37.089 |
Suïssa | 32.976 |
(Importació de Préssecs i Nectarinas)
Font: Anuari FAO de Comerç, (
http://www.fao.org)