La pera se encuentra disponible todo el año en todas las zonas del mundo, debido al amplio número de variedades, lo que permite cultivarla en distintos climas, tanto del hemisferio norte como del hemisferio sur, y obtener así producción todos los meses del año.
La pera es un fruto que se encuentra disponible todo el año en los mercados, debido a que se cultiva en muchas zonas del mundo y a la existencia de distintas variedades, así por ejemplo, la pera ‘
Blanquilla’ se encuentra disponible prácticamente todo el año, salvo los meses de mayo, junio y julio. La pera ‘Castells’ sólo se encuentra disponible los meses de junio y julio. La pera ‘Comice’ se encuentra en los mercados durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, mientras que la pera ‘
Conferencia’ está todo el año salvo julio y agosto. La pera ‘Ercolini’ sólo se comercializa durante los meses de junio, julio y agosto, y la pera ‘
Packhams’ durante marzo, abril y mayo en el hemisferio norte.
Como ejemplo de un mercado europeo podemos citar el Reino Unido. En la siguiente tabla se muestran los distintos países exportadores, así como las variedades y el peso de los envases de transporte, que varía según el país de procedencia.
Origen y variedad | Disponibilidad en el Reino Unido | Peso de los envases |
ARGENTINA | | |
Abaté | Febrero-marzo | 20kg |
Anjou | Febrero-marzo | |
Bartlett | Enero-abril | |
Buerré Bosc | Febrero-marzo | |
Buerré Giffard | Febrero-marzo | |
Clapps’s favourite | Febrero-marzo | |
Conference | Febrero-marzo | |
Packham | Febrero-marzo | |
Red Bartlett | Febrero-marzo | |
William’s Bon Chrétien | Febrero | |
Winter Nelis | Febrero | |
AUSTRALIA | | |
Beurré Bosc | Marzo-mayo | 18kg |
Josephine | Marzo | |
Packham | Marzo-septiembre | |
Red Sensation | Pruebas | |
Williams Bon Chrétien | Febrero-marzo | |
Winter Nells | Febrero-marzo | |
BÉLGICA | | |
Beurré Hardy | Mitad agosto-octubre | 7/7,5/8/9/10 |
Doyenné du Comice | Octubre-marzo | 11/12kg |
Concorde | Noviembre-enero | |
Conference | Finales septiembre-junio | |
Durandeau | Finales septiembre-marzo | |
Triomphe de Vienne | Agosto-finales septiembre | |
CHILE | | |
Abate Fetel | Febrero-abril | 10/15/18kg |
Beurré d’Anjou | Febrero-julio | |
Buerré Bosc | Mitad enero-julio | |
Concorde | Noviembre-enero | |
Conference | Marzo-mayo | |
Coscia | Enero-abril | |
Forelle | Abril-mayo | |
Packham | Mitad enero-agosto | |
Red Anjou | Febrero-julio | |
Red Barlett | Mitad enero-finales agosto | |
Red Sensation | Enero-marzo | |
Summer Bartlett | Enero-marzo | |
Winter Nelis | Marzo-septiembre | |
FRANCIA | | |
Buerré Ardí | Septiembre-octubre | 12/15kg |
Doyenné du Comice | Octubre-febrero | |
Conference | Octubre-noviembre | 5/10kg |
Guyot | Julio-agosto | |
Packham | Octubre-noviembre | |
Passacrassana | Octubre-febrero | |
William’s Bon Chrétien | Agosto-septiembre | |
GRECIA | | |
Varios | Agosto-mayo | 7/8kg |
HUNGRÍA | | |
Beurré Bosc | Octubre-diciembre | 10kg |
Packham Triumph | Pruebas | |
William’s Bon Chrétien | Septiembre-octubre | |
ITALIA | | |
Abate Fetel | Septiembre-abril | 7/8kg |
Doyenné du Comice | Septiembre-octubre | |
Conference | Septiembre-abril | |
Coscia | Julio-mitad septiembre | |
Guyot | Julio-octubre | |
Kaiser | Octubre-abril | |
S Maria | Julio-diciembre | |
Max-Red Bartlett | Agosto-diciembre | |
Moettini | Julio | |
Packham | Septiembre-octubre | |
Passacrassana | Octubre | |
Red Bartlett | Agosto | |
William’s Bon Chrétien | Agosto-diciembre | |
HOLANDA | | |
Beurré Ardí | Septiembre-octubre | 12kg |
Bonne Louise | Agosto-noviembre | |
Doyenné du Comice | Septiembre-abril | |
Packham | Septiembre-junio | |
Verdi | Pruebas en otoño | |
NUEVA ZELANDA | | |
Beurré Bosc | Abril-julio | 18,5/15kg |
Doyenné du Comice | Abril-julio | |
Packham | Abril-julio | |
Taylor´s Gold | Abril-julio | |
PORTUGAL | | |
Beurré Ardí | Julio-mayo | 7/10/12/15/17kg |
Clapp´s Favourite | Julio-mayo | |
Comice | Julio-mayo | |
Doyenné du Comice | Julio-mayo | |
Morettini | Julio-mayo | |
Passacrassana | Julio-mayo | |
Perola | Julio-mayo | |
Rocha | Julio-mayo | |
William´s Bon Chrétien | Julio-mayo | |
SUDÁFRICA | | |
Beurré Bosc | Abril-final junio | 7/12,5/15kg |
Beurré Hardy | Finales febrero-finales abril | 8kg |
Bon Rouge | Marzo-finales abril | |
Conference | Abril | |
Doyenné du Comice | Mitad marzo-mitad junio | |
Emperor | Abril | |
Flamingo | Abril | |
Forelle | Junio-mitad julio | |
Golden Beurré Bosc | Mitad marzo-mitad mayo | |
Harrow Delight | Finales enero-finales marzo | |
Highland | Primeros mayo-primeros Junio | 7/12,5/15kg |
Josephine | Mitad mayo-primeros julio | 8kg |
Packham´s Triumph | Abril-julio | |
Rosemarie | Febrero-abril | |
Vermont Beauty | Finales abril-mitad julio | |
Victoria Blush | Primeros marzo-finales abril | |
William´s Bon Chrétien | Finales enero-finales abril | |
ESPAÑA | | |
Conference | Julio-agosto | 10kg |
Guyot | Julio-agosto | |
Morettini | Julio-agosto | |
William´s Bon Chrétien | Julio-agosto | |
TURQUÍA | | |
Conference | Febrero | varios |
REINO UNIDO | | |
Concorde | Noviembre-enero | 8/12kg |
Doyenné du Comice | Octubre-marzo | |
William´s Bon Chrétien | Septiembre-octubre | |
ESTADOS UNIDOS | | |
Anjou | Todo el año | 20kg |
Beurré Bosc | Agosto-abril | |
Doyenné du Comice | Agosto-finales febrero | |
Forelle | Mitad septiembre-febrero | |
Packham´s Triumph | Mitad julio-diciembre | |
Red Anjou | Agosto-finales abril | |
Red Bartlett | Mitad julio-diciembre | |
Red Silk | Agosto-finales abril | |
Shekel | Agosto-finales marzo | |
Taylor´s Gold | Pruebas | |
William´s Bon Chrétien | Julio-diciembre: |
Fuente: Fresh Produce Desk Book (1998)