Avui dia el tomàquet es troba disponible durant tot l'any, gràcies a que es conrea a tot el món, a l'ús de múltiples varietats amb diferents cicles de cultiu i la millora del transport i mètodes de conservació.
Actualment el tomàquet per a consum en fresc ha passat a ser un producte que es ven durant tot l'any, encara que al principi fos un producte estacional. Això ha estat possible a causa del comerç entre zones de diferent climatologia, a la millora dels mitjans de transport i conservació i al desenvolupament del cultiu baix hivernacle. Per exemple, el tomàquet ‘Montserrat’ es troba tot l'any excepte els mesos de gener, febrer i març. El tomàquet en branca es pot comprar de maig a octubre. El tomàquet ‘Daniela’ està disponible tot l'any.
En el cas del mercat del Regne Unit, podem observar la següent taula, en què es mostren les importacions de tomàquet que rep, de quins països i la grandària dels envasos. Aquestes dades es classifiquen per tipus de tomàquet.
Origen i varietat | Mesos de disponibilitat en el Regne Unit | Peso dels envasos |
---|
Bèlgica | | |
Beef | Maig-desembre | 7kg |
Cherry | Juny-agost | 8x250g |
Rodó | Març-desembre | 6kg |
En ram | Maig-agost | 6/7kg |
Illes Canàries | | |
Beef | Octubre-finals maig | 6kg |
Cherry | Finals desembre-maig | 3kg/9x250g |
Rodó | Octubre-maig | 6kg |
En ram | Finals novembre-maig | 5kg |
Xipre | | |
Beef | Gener-novembre | 6kg |
Cherry | Gener-novembre | 10/12/16x250g |
Plum | Gener-novembre | 3/5/6kg |
Egipte | | |
Cherry | Novembre-febrer | Varis |
Plum | Novembre-febrer | 5/6kg |
França | | |
Beef | Tot l'any | 10kg |
Cherry | Març-novembre | 2kg/8x250g |
Rodó | Tot l'any | 5/7kg |
En ram | Març-novembre | 6kg |
Plum | Julio-novembre | 6kg |
Hongria: | |
Rodó | Maig-octubre | 5kg |
Irlanda: | |
Beef | Març-novembre | 7kg |
Cherry | Març-novembre | 9x250g |
En ram | Març-novembre | 7kg |
Rodó | Març-novembre | 4,5&6kg |
Israel | | |
Cherry | Tot l'any | 2/3/4kg |
Camp | Octubre-juny | 6kg |
Hivernacle | Novembre-abril | 6kg |
En ram | Tot l'any | 5kg |
Itàlia | | |
Cherry | Juny-setembre | Varis |
En ram | Febrer-setembre | 5/6/7kg |
Plum | Juny-setembre | Varis |
Jersey | | nbsp; |
Cherry | Febrer-meitat novembre | 12x250g |
En ram | Març-finals octubre | 5kg |
Plum | Juny-meitat novembre | 6kg |
Rodó | Febrer-meitat novembre | |
Camp | Agost-octubre | |
Kenya | | |
Cherry | Novembre-abril | 8x250g |
el Marroc | | |
Beef | Novembre-març | 6,5kg |
Cherry | Desembre-març | 2kg/8x250g |
En ram | Desembre-març | 6kg |
Rodó | Desembre-abril | 6kg |
Holanda | | |
Beef | Març-novembre | 7kg |
Cherry | Març-novembre | 9x250g |
En ram | Març-novembre | 3/5/7kg |
Plum | Març-novembre | 6kg |
Rodó | Març-novembre | 6kg |
Portugal | | |
Beef | Octubre-maig | 6/10/12kg |
Rodó | Octubre-maig | |
Aràbia Saudita | | |
Cherry | Novembre-maig | 9x250g |
Senegal | | |
Cherry | Proves | Diversos |
Espanya | | |
Beef | Octubre-abril | 8kg |
Cherry | Octubre-abril | 6kg |
En ram | Octubre-abril | Varis |
Rodó | Octubre-abril | 6kg |
Tunísia | | |
Diversos | Gener-maig | 6/7kg |
Regne Unit | | |
Beef | Març-octubre | 7kg |
Cherry | Gener-novembre | 12/18/24x250g |
En ram | Febrer-novembre | Varis |
Plum | Març-octubre | 6kg |
Rodó | Febrer-novembre | 6kg |
Estats Units | | |
Cherry | Segons necessitats de mercat | 12x400g |
Beef | Segons necessitats de mercat | 9kg |
Plum | Segons necessitats de mercat | 9/11kg |
Font: Fresh Produeix Desk Book (1998).