La pastanaga es troba disponible tot l'any, a causa de la gran varietat de varietats existents, adaptades a diferents climes i èpoques de cultiu.
Actualment existeix una gran quantitat de conreessis de pastanaga adaptats a les diferents èpoques de l'any, la qual cosa permet produir aquesta hortalissa durant tots els mesos, i per tant recol·lectar-la segons el tipus de pastanaga que es va a comercialitzar.
Tant la pastanaga en manojos com la pastanaga baby es troben disponibles tots els mesos de l'any. El mateix ocorre amb els productes d'IV gamma, la pastanaga rallada i en làmines.
Com a exemple podem fixar-nos al mercat del Regne Unit. En la següent taula es recullen els països que ho proveeixen i en quines èpoques o fan. També s'indica el pes dels envasos de transport.
Origen | Mesos de disponibilitat en el Regne Unit | Peso dels envasos |
---|
Austràlia | Segons les necessitats de mercat | Varis |
Bèlgica | Tot l'any | 10/12kg |
Canadà | Julio-maig | Varis |
Xipre | Segons les necessitats de mercat | 19kg |
Dinamarca | Segons les necessitats de mercat | 10kg |
França | setembre-juny | 10/12kg |
Guatemala (pastanaga baby) | Segons les necessitats de mercat | Varis |
República irlandesa | Maig-març | 12,5kg |
Israel | Febrer-abril | 15kg |
Itàlia | Octubre-juny | 10kg |
Kenya | Agost-maig | 10kg |
Holanda manojo | Abril-desembre | 12 manojos |
rentades | Tot l'any | 9kg/12 manojos |
Espanya | Febrer-juliol | 9/10kg |
Tasmània | Abril-juny | 10kg |
Tailàndia | Tot l'any | Varis |
Regne Unit | | |
cull principal | Finals de juny-maig | 12/13kg |
manojo | Maig-novembre | 12x500g/12x650g |
Estats Units | Febrer-maig | 48x500g |
Zàmbia (pastanaga baby) | Tot l'any | 200g/250g//12,5kg |
Font: Fresh Produeix Desk Book (1998)