La coliflor es pot consumir durant tot l'any, ja que el gran rang de varietats permet que les hagi apropiades per a totes les estacions, encara que sempre ha estat un cultiu típicament hivernal.
La coliflor pot trobar-se als mercats tot l'any, a causa que existeixen multitud de varietats adaptades a diferents èpoques i climes, encara que les millors s'obtenen a la tardor i hivern.
En el quadre següent es mostra la disponibilitat de coliflors al mercat del Regne Unit, així com els països exportadors i el pes dels envasos segons l'origen.
Origen | Disponibilitat als mercats del Regne Unit | Unitats per envàs |
---|
Bèlgica | Maig-octubre | 6/8/10/12/15 |
Dinamarca | Segons la demanda del mercat | varis |
França | Novembre-maig | 8/9/10/11/24 |
Grècia | Segons la demanda del mercat | varis |
Irlanda | Tot l'any | 9/10 |
Itàlia | Setembre-juny | 12 |
Jersey | Novembre-abril | 8/11/12/16/24/30 |
Holanda | Abril-desembre | 6/8/10/12/15 |
Portugal | Tot l'any | varis |
Espanya | Octubre-abril | 12/24 |
Regne Unit | | |
Cornwall | Finals d'octubre-juny | 8/10/12/16 |
Kent | Setembre-juny | |
Lincolnshire | Setembre-juny | |
Font: Fresh Produeix Desk Book (1998)